Dorfmeisterschaft Ergebnis
Parallelslalom Ergebnisse:
Damen:
1. Geisler Martina
2. Tipotsch Nina
3. Geisler Jasmin
Herren:
1. Kirchler Hans-Peter
2. Geisler Andreas
3. Kröll Xaver
Vorlaufzeiten:
Damen:
1 | Tipotsch Nina | 20.56 |
2 | Geisler Martina | 20.67 |
3 | Geisler Jasmin | 21.61 |
4 | Hörhager Monika | 21.61 |
5 | Hotter Daniela | 23.15 |
Herren:
1 | Erler Tobias | 19.78 |
2 | Rausch Andreas | 20.67 |
3 | Dengg Andreas | 20.76 |
4 | Kirchler Hanspeter | 20.85 |
5 | Schiestl Mathias | 21.19 |
6 | Kröll Xaver | 21.42 |
7 | Schneeberger Konrad | 21.54 |
8 | Geisler Andreas | 21.79 |
9 | Tipotsch Josef | 21.80 |
10 | Geisler Hermann | 21.86 |
11 | Wechselberger Norbert | 21.87 |
12 | Erler Michael | 21.93 |
13 | Hotter Franz | 21.97 |
14 | Gredler Tschak | 22.01 |
15 | Eberharter Chri | 22.02 |
16 | Bertoni Walter | 22.03 |
17 | Wechselberger Ronald | 22.27 |
18 | Stöckl Benni | 22.30 |
19 | Erler Paul | 22.31 |
19 | Plattner Werner | 22.31 |
21 | Erler Roland | 22.55 |
22 | Ruggiero Fabrizio | 22.56 |
23 | Klausner Hannes | 22.64 |
24 | Hirschmüller Andreas | 22.67 |
25 | Wechselberger Joachim | 23.47 |
26 | Pertl Alfred | 23.58 |
27 | Klotz Reini | 24.01 |
28 | Geisler Hannes | 24.64 |
Leave A Comment