Sparkassen - Bezirksmeisterschaft

6AL025P, Riesenslalom, 07.01.2011, Kellerjoch - Arbeser


Mehr Statistiken
49 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
101 605500281 1998 Sch I w
102 611800670 1998 Sch I w
103 606800475 1998 Sch I w
104 606800515 1998 Sch I w
105 611600179 1998 Sch I w
106 611600416 1998 Sch I w
107 600100718 1996 Sch II/III
108 611600418 1997 Sch II/III
109 602200080 1997 Sch II/III
110 605100285 1997 Sch II/III
111 605100352 1997 Sch II/III
112 611600213 1997 Sch II/III
113 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 Sch II/III
114 611600221 1997 Sch II/III
115 600100717 1996 Sch II/III
116 600200513 1997 Sch II/III
117 609400300 1995 Ju I/II w
118 611600417 1994 Ju I/II w
119 605100337 1993 Ju I/II w
120 609400340 1998 Sch I m
121 617101702 1998 Sch I m
122 606800626 1998 Sch I m
123 605500291 1998 Sch I m
124 605100353 1998 Sch I m
125 615400460 1998 Sch I m
126 625400309 1998 Sch I m
127 611800673 1998 Sch I m
128 605500261 1998 Sch I m
129 615400463 1998 Sch I m
130 609400341 1998 Sch I m
131 611700270
WÜRTENBERGER Elias
1997 Sch II/III
132 600100675 1996 Sch II/III
133 605500297 1997 Sch II/III
134 606800500 1996 Sch II/III
135 602200078 1996 Sch II/III
136 611700268 1997 Sch II/III
137 611700262 1996 Sch II/III
138 600100701 1997 Sch II/III
139 611700215 1996 Sch II/III
140 609300780 1997 Sch II/III
141 605100363 1997 Sch II/III
142 1996 Sch II/III
143 602400574 1997 Sch II/III
144 611700263
HAAS Alexander
1997 Sch II/III
145 605100293 1997 Sch II/III
146 609300669 1995 Ju I/II m
147 605100252 1993 Ju I/II m
148 609400405 1993 Sch I m
149 602200081 1994 Ju I/II m
49 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production