Bezirkscup Schüler

6AL096, Alpine Kombination, 20.02.2011, Seefeld/Gschwandtkopf


Mehr Statistiken
81 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 611600179 1998 SCH 1 w
2 609900614 1998 SCH 1 w
3 606800515 1998 SCH 1 w
4 613100194 1998 SCH 1 w
5 609900885 1998 SCH 1 w
6 611600416 1998 SCH 1 w
7 605500281 1998 SCH 1 w
8 606800475 1998 SCH 1 w
9 613100165 1996 SCH 2 w
10 613100203 1997 SCH 2 w
11 611600221 1997 SCH 2 w
12 611100389 1996 SCH 2 w
13 613100198 1997 SCH 2 w
14 628000139 1997 SCH 2 w
15 600100717 1996 SCH 2 w
16 600100718 1996 SCH 2 w
17 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 SCH 2 w
18 611600418 1997 SCH 2 w
19 603801639 1996 SCH 2 w
20 632200055 1996 SCH 2 w
21 615100331 1997 SCH 2 w
22 600200513 1997 SCH 2 w
23 608900479 1996 SCH 2 w
24 615100347 1997 SCH 2 w
25 610700248 1997 SCH 2 w
26 611600213 1997 SCH 2 w
27 603801530 1997 SCH 2 w
28 611600417 1994 JU 1 w
29 610700237 1995 JU 1 w
30 615100343 1995 JU 1 w
31 610700236 1995 JU 1 w
32 609400300 1995 JU 1 w
33 603801582 1998 SCH 1 m
34 603801383 1998 SCH 1 m
35 615400456 1998 SCH 1 m
36 615100385 1998 SCH 1 m
37 609100141 1998 SCH 1 m
38 609400340 1998 SCH 1 m
39 605500261 1998 SCH 1 m
40 609400341 1998 SCH 1 m
41 606800626 1998 SCH 1 m
42 609900904 1998 SCH 1 m
43 615400463 1998 SCH 1 m
44 609901068 1998 SCH 1 m
45 609400407 1998 SCH 1 m
46 621900160 1998 SCH 1 m
47 617101702 1998 SCH 1 m
48 611800673 1998 SCH 1 m
49 611900166 1998 SCH 1 m
50 625400309 1998 SCH 1 m
51 626900201 1998 SCH 1 m
52 615100346 1997 SCH 2 m
53 609900846 1996 SCH 2 m
54 603801416 1997 SCH 2 m
55 611700270
WÜRTENBERGER Elias
1997 SCH 2 m
56 609900863 1997 SCH 2 m
57 611700215 1996 SCH 2 m
58 605500297 1997 SCH 2 m
59 608900477 1996 SCH 2 m
60 600100675 1996 SCH 2 m
61 609100105 1997 SCH 2 m
62 611100424 1996 SCH 2 m
63 611100400 1997 SCH 2 m
64 613100201 1997 SCH 2 m
65 608900611 1997 SCH 2 m
66 611700268 1997 SCH 2 m
67 613100181 1997 SCH 2 m
68 626900227 1997 SCH 2 m
69 609100116 1997 SCH 2 m
70 608506139 1996 SCH 2 m
71 611700248 1996 SCH 2 m
72 603801372 1996 SCH 2 m
73 600100701 1997 SCH 2 m
74 611700262 1996 SCH 2 m
75 611700263
HAAS Alexander
1997 SCH 2 m
76 609900812 1996 SCH 2 m
77 609100101 1997 SCH 2 m
78 609100174 1994 JU 1 m
79 611900225 1994 JU 1 m
80 611100387 1995 JU 1 m
81 609100089 1993 JU 2 m
81 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production