Bezirkscup Finale RSL Kinder BZ SCHWAZ

6AL242, Riesenslalom, 27.03.2011, Schwaz - Arbeser


Mehr Statistiken
111 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 617101682 2003 K1 w
2 617101701 2003 K1 w
3 606800607 2003 K1 w
4 609400468 2003 K1 w
5 606800565 2003 K1 w
6 621800131 2003 K1 m
7 621800134 2003 K1 m
8 621600351 2003 K1 m
9 609400445 2003 K1 m
10 600200677 2003 K1 m
11 609400444 2003 K1 m
12 615406206 2003 K1 m
13 611700318
GABRIEL Clemens
2003 K1 m
14 609400467 2001 KI 2+3 / w
15 617101692 2001 KI 2+3 / w
16 609400434 2002 KI 2+3 / w
17 600200657 2002 KI 2+3 / w
18 606800585 2002 KI 2+3 / w
19 611700300 2001 KI 2+3 / w
20 611800699 2002 KI 2+3 / w
21 611700291 2001 KI 2+3 / w
22 611600426 2002 KI 2+3 / w
23 609400430 2002 KI 2+3 / w
24 621800128 2001 KI 2+3 / w
25 606800595 2001 KI 2+3 / w
26 600200675 2002 KI 2+3 / w
27 606800544 2001 KI 2+3 / w
28 600200720 2001 KI 2+3 / w
29 611700319 2001 KI 2+3 / w
30 611700297 2001 KI 2+3 / w
31 611600422 2001 KI 2+3 / w
32 615400408 2002 KI 2+3 / m
33 605500323 2001 KI 2+3 / m
34 621800132 2001 KI 2+3 / m
35 609300845 2002 KI 2+3 / m
36 615406185 2002 KI 2+3 / m
37 611800685 2002 KI 2+3 / m
38 605500307 2002 KI 2+3 / m
39 609400402 2001 KI 2+3 / m
40 609300836 2001 KI 2+3 / m
41 617101680 2002 KI 2+3 / m
42 625400304 2001 KI 2+3 / m
43 624000099
PARGGER Tobias
2001 KI 2+3 / m
44 625400308 2001 KI 2+3 / m
45 609400412 2001 KI 2+3 / m
46 624000110
GRUBER Jonas
2001 KI 2+3 / m
47 611700305 2002 KI 2+3 / m
48 606800627 2001 KI 2+3 / m
49 621600342 2002 KI 2+3 / m
50 605500303 2002 KI 2+3 / m
51 606800574 2002 KI 2+3 / m
52 611700308 2002 KI 2+3 / m
53 621800117 2001 KI 2+3 / m
54 609400462 2002 KI 2+3 / m
55 611600432 2001 KI 2+3 / m
56 609300846 2002 KI 2+3 / m
57 621600332 2000 KI 4+5 / w
58 624000090
JOCHRIEM Marina
1999 KI 4+5 / w
59 615400447 1999 KI 4+5 / w
60 606800570 1999 KI 4+5 / w
61 617101691 2000 KI 4+5 / w
62 609300833 2000 KI 4+5 / w
63 611700274 1999 KI 4+5 / w
64 621800113 2000 KI 4+5 / w
65 611300200 1999 KI 4+5 / w
66 611600423 1999 KI 4+5 / w
67 609400443 1999 KI 4+5 / w
68 606800561 1999 KI 4+5 / w
69 611700285 2000 KI 4+5 / w
70 621800112 1999 KI 4+5 / w
71 609300817 1999 KI 4+5 / w
72 621800108 1999 KI 4+5 / w
73 625400286 1999 KI 4+5 / w
74 615400446 1999 KI 4+5 / w
75 615400448 1999 KI 4+5 / w
76 606800501 1999 KI 4+5 / m
77 615400438 2000 KI 4+5 / m
78 605500308 2000 KI 4+5 / m
79 611600428 1999 KI 4+5 / m
80 611700292 2000 KI 4+5 / m
81 621800111 1999 KI 4+5 / m
82 609400393 2000 KI 4+5 / m
83 609300851 2000 KI 4+5 / m
84 611700275 2000 KI 4+5 / m
85 605500345 1999 KI 4+5 / m
86 617101669 2000 KI 4+5 / m
87 621800116 1999 KI 4+5 / m
88 615400459 1999 KI 4+5 / m
89 609400395 2000 KI 4+5 / m
90 600100761 1999 KI 4+5 / m
91 600100762 1999 KI 4+5 / m
92 624000119
HÖRHAGER Christoph
2000 KI 4+5 / m
93 606800524 1999 KI 4+5 / m
94 600100756 1999 KI 4+5 / m
95 609400433 2000 KI 4+5 / m
96 625400284 1999 KI 4+5 / m
97 615400450 1999 KI 4+5 / m
98 609300849 1999 KI 4+5 / m
99 611600430 1999 KI 4+5 / m
100 611700328 1999 KI 4+5 / m
101 611800665 1999 KI 4+5 / m
102 609300842 2000 KI 4+5 / m
103 625400301 2000 KI 4+5 / m
104 605500292 2000 KI 4+5 / m
105 611800655 2000 KI 4+5 / m
106 611700289
SPORER Patrick
2000 KI 4+5 / m
107 605500290 2000 KI 4+5 / m
108 606800502 2000 KI 4+5 / m
109 609400463 2000 KI 4+5 / m
110 611800656 1999 KI 4+5 / m
111 615400449 2000 KI 4+5 / m
111 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production