TIROLER MEISTERSCHAFTEN ALPIN RSL

6AL666, Riesenslalom, 13.03.2011, Brixen


Mehr Statistiken
121 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 624600160 1992 Ju II w
2 623700256 1994 Ju I w
3 624200171 1994 Ju I w
4 622200787 1993 Ju II w
5 628100482 1994 Ju I w
6 604801180 1994 Ju I w
7 611400726 1994 Ju I w
8 604801203 1994 Ju I w
9 620500132 1983 Allg-AK I w
10 603500579 1993 Ju II w
11 606004841 1993 Ju II w
12 606800552 1981 Allg-AK I w
13 621200055 1993 Ju II w
14 610200516 1986 Allg-AK I w
15 606100294 1984 Allg-AK I w
16 611600207 1994 Ju I w
17 628000133 1995 Ju I w
18 620600109 1995 Ju I w
19 609300675 1992 Ju II w
20 624600198 1994 Ju I w
21 611600417 1994 Ju I w
22 607100108 1995 Ju I w
23 615900746 1992 Ju II w
24 614000153 1994 Ju I w
25 609000356 1995 Ju I w
26 622200791 1996 Ju I w
27 601300545 1994 Ju I w
28 606306083 1990 Allg-AK I w
29 601300687 1995 Ju I w
30 608900428 1995 Ju I w
31 601900025 1973 AK I m
32 608900376 1991 Ju II m
33 602400592 1973 AK I m
34 604800357 1980 AK I m
35 610700030 1979 AK I m
36 610700060 1981 Allg m
37 630800090 1973 AK I m
38 602400263 1985 Allg m
39 621800066 1976 AK I m
40 624700021 1968 AK II-III m
41 610600210 1992 Ju II m
42 606800007 1980 AK I m
43 602600343 1984 Allg m
44 621800073 1987 Allg m
45 607400396 1991 Ju II m
46 606600546 1994 Ju I m
47 601900024 1974 AK I m
48 625100432 1987 Allg m
49 618002404 1991 Ju II m
50 625100439 1983 Allg m
51 602400451 1973 Ju II m
52 610700145 1984 Allg m
53 604300148 1978 AK I m
54 609600227 1966 AK II-III m
55 626900122 1992 Ju II m
56 615300370 1994 Ju I m
57 611700039 1981 Allg m
58 614100147 1992 Ju II m
59 608800239 1992 Ju II m
60 609300832 1993 Ju II m
61 608800240 1994 Ju I m
62 610600239 1995 Ju I m
63 609300590 1989 Allg m
64 606306328 1994 Ju I m
65 616200498 1995 Ju I m
66 617101580 1990 Allg m
67 601701716 1995 Ju I m
68 618003525 1992 Ju II m
69 618500087 1993 Ju II m
70 616100093 1995 Ju I m
71 618500100 1995 Ju I m
72 601300439 1990 Allg m
73 615400400 1995 Ju I m
74 606300581 1990 Allg m
75 617101698 1995 Ju I m
76 611700314 1995 Ju I m
77 606100364 1983 Allg m
78 609300669 1995 Ju I m
79 609300160 1965 AK II-III m
80 614200076 1988 Allg m
81 605403893 1995 Ju I m
82 600100618 1995 Ju I m
83 600100623 1995 Ju I m
84 611700205 1994 Ju I m
85 625100473 1994 Ju I m
86 600200270 1975 AK I m
87 618003902 1994 Ju I m
88 622200778 1995 Ju I m
89 625100447 1962 AK II-III m
90 626900203 1993 Ju II m
91 618003414 1995 Ju I m
92 609900750 1989 Allg m
93 616400807 1995 Ju I m
94 609000340 1995 Ju I m
95 618003903 1996 Ju I m
96 608900363 1988 Allg m
97 608900454 1988 Allg m
98 609400405 1993 Ju II m
99 607400502 1979 AK I m
100 611000252 1987 Allg m
101 609300796 1976 AK I m
102 601300889 1996 Ju I m
103 612100856 1961 AK II-III m
104 618600537 1994 Ju I m
105 611000212 1981 Allg m
106 616400358 1964 AK II-III m
107 601300334 1968 AK II-III m
108 606100742 1990 Allg m
109 601300480 1965 AK II-III m
110 610200533 1983 Allg m
111 607900554 1993 Ju II w
112 607000246 1992 Ju II m
113 610700226 1994 Ju I m
114 631300008 1965 AK II-III m
115 607000290 1992 Ju II m
116 605300368 1960 AK II-III m
117 615400393 1995 Ju I m
118 614900191 1985 Allg m
119 603500566 1978 AK I m
120 603500778 1988 Allg m
121 601400423 1955 AK II-III m
121 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production