BC Schwaz Slalom Kinder

6AL045, Slalom, 21.01.2012, Schwaz Kellerjoch


Mehr Statistiken
118 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
61 615406183 2004 K1 w
62 621800127 2004 K1 w
63 609300861 2004 K1 w
64 611700323 2004 K1 w
65 615400457 2004 K1 w
66 617101713 2004 K1 w
67 611600434 2004 K1 w
68 609400457 2004 K1 w
69 611800711 2004 K1 m
70 609400436 2004 K1 m
71 624000111
GRUBER Elias
2004 K1 m
72 609400454 2004 K1 m
73 615406170 2004 K1 m
74 621600366 2004 K1 m
75 609400459 2004 K1 m
76 609300847 2004 K1 m
77 615406177 2004 K1 m
78 609400435 2004 K1 m
79 611700336 2004 K1 m
80 621600379 2004 K1 m
81 611700324 2004 K1 m
82 621600378 2004 K1 m
83 611700344 2003 K2 w
84 617101701 2003 K2 w
85 611600438 2003 K2 w
86 606800607 2003 K2 w
87 609400468 2003 K2 w
88 617101682 2003 K2 w
89 609400444 2003 K2 m
90 611600436 2003 K2 m
91 600200677 2003 K2 m
92 621600372 2003 K2 m
93 611700325 2003 K2 m
94 600100838 2003 K2 m
95 609400445 2003 K2 m
96 615406206 2003 K2 m
97 621600351 2003 K2 m
98 611700330 2003 K2 m
99 609300855 2003 K2 m
100 611800699 2002 K3 w
101 609300835 2002 K3 w
102 611600426 2002 K3 w
103 600200675 2002 K3 w
104 600200657 2002 K3 w
105 609400434 2002 K3 w
106 606800585 2002 K3 w
107 611700329 2002 K3 w
108 611700334 2002 K3 w
109 615406174 2002 KI 3 / m
110 606800574 2002 KI 3 / m
111 611800714 2002 KI 3 / m
112 617101680 2002 KI 3 / m
113 615406185 2002 KI 3 / m
114 611700345 2002 KI 3 / m
115 611700305 2002 KI 3 / m
116 621600342 2002 KI 3 / m
117 611700331 2002 KI 3 / m
118 611700337 2002 KI 3 / m
119 605500307 2002 KI 3 / m
120 609300846 2002 KI 3 / m
121 615406196 2002 KI 3 / m
122 611800685 2002 KI 3 / m
123 611700346 2002 KI 3 / m
124 611700308 2002 KI 3 / m
125 605500303 2002 KI 3 / m
126 609400462 2002 KI 3 / m
127 615400408 2002 KI 3 / m
128 611700300 2001 K4 w
129 611700319 2001 K4 w
130 606800544 2001 K4 w
131 611700297 2001 K4 w
132 617101692 2001 K4 w
133 611700333 2001 K4 w
134 609400467 2001 K4 w
135 611600422 2001 K4 w
136 621800128 2001 K4 w
137 600200720 2001 K4 w
138 606800595 2001 K4 w
139 621600344 2001 K4 w
140 605500323 2001 K4 m
141 606800627 2001 K4 m
142 625400308 2001 K4 m
143 611600432 2001 K4 m
144 611600435 2001 K4 m
145 609400412 2001 K4 m
146 621600343 2001 K4 m
147 621800117 2001 K4 m
148 624000099
PARGGER Tobias
2001 K4 m
149 625400304 2001 K4 m
150 609300836 2001 K4 m
151 624000110
GRUBER Jonas
2001 K4 m
152 609400402 2001 K4 m
153 609300833 2000 KI 5 / w
154 611700301
HEIM Carolin
2000 KI 5 / w
155 624000124
ZHARNAK Katsiaryna
2000 KI 5 / w
156 611600433 2000 KI 5 / w
157 617101691 2000 KI 5 / w
158 611700285 2000 KI 5 / w
159 621600332 2000 KI 5 / w
160 617101669 2000 K5 m
161 615400438 2000 K5 m
162 615400449 2000 K5 m
163 611700275 2000 K5 m
164 625400301 2000 K5 m
165 609400393 2000 K5 m
166 609400395 2000 K5 m
167 609300842 2000 K5 m
168 605500290 2000 K5 m
169 606800502 2000 K5 m
170 609300851 2000 K5 m
171 609400433 2000 K5 m
172 611700289
SPORER Patrick
2000 K5 m
173 605500292 2000 K5 m
174 611700292 2000 K5 m
175 605500308 2000 K5 m
176 624000119
HÖRHAGER Christoph
2000 K5 m
177 611800655 2000 K5 m
178 609400463 2000 K5 m
118 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production