MASTERS CUP TIROL Pill 1

6AL127, Riesenslalom, 25.02.2012, Schwaz Kellerjoch


Mehr Statistiken
65 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 602200085 1954 AK III w
2 618600695 1960 AK III w
3 617101596 1963 AK II w
4 606400688 1962 AK II w
5 611000581 1981 AK I w
6 612100495 1934 AK V b
7 601800117 1940 AK V a
8 621600016 1941 AK V a
9 603800080 1938 AK V a
10 621600093 1937 AK V a
11 603500251 1939 AK V a
12 603500224 1946 AK IV b
13 609300108 1943 AK IV b
14 606101641 1943 AK IV b
15 605000072 1945 AK IV b
16 609000182 1942 AK IV b
17 604600030 1943 AK IV b
18 600100758 1950 AK IV a
19 617100200 1948 AK IV a
20 608000876 1948 AK IV a
21 607400531 1948 AK IV a
22 603801163 1950 AK IV a
23 626200039
WALLNER Hanspeter
1950 AK IV a
24 620400124 1948 AK IV a
25 604300014 1947 AK IV a
26 604000035 1947 AK IV a
27 601400423 1955 AK III b
28 606100286 1956 AK III b
29 604000003 1953 AK III b
30 606800423 1956 AK III b
31 600300394 1954 AK III b
32 610700149 1954 AK III b
33 614200002 1959 AK III a
34 626400086 1959 AK III a
35 602200001 1961 AK III a
36 626200010
GAPP Manfred
1960 AK III a
37 619800025 1959 AK III a
38 620400177 1959 AK III a
39 602200028 1961 AK III a
40 619600011 1958 AK III a
41 606800067 1960 AK III a
42 600300395 1959 AK III a
43 612100856 1961 AK III a
44 600200269 1958 AK III a
45 631300008 1965 AK II b
46 600100667 1964 AK II b
47 600100731 1965 AK II b
48 615100371 1966 AK II b
49 607900067 1962 AK II b
50 606306364 1964 AK II b
51 604300022 1962 AK II b
52 612800007 1965 AK II b
53 607900024 1966 AK II b
54 603701935 1966 AK II b
55 604901495 1977 AK II b
56 605200425 1971 AK II a
57 612800064 1969 AK II a
58 606800446 1968 AK II a
59 619800123 1973 AK I b
60 602400592 1973 AK I b
61 612800148 1972 AK I b
62 603701843 1981 AK I a
63 606800007 1980 AK I a
64 619800008 1981 AK I a
65 610400413 1978 AK I a
65 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production