Sparkassen-Bezirks-Cup Finale Kinder

6AL825, Riesenslalom, 27.03.2022, Schwaz-Kellerjoch


Ergebnis bestätigt: Ja, am 30.03.2022 von -.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 609300938 2014 58,47 0,00
2 1 600200856 2014 1:05,38 6,91
3 3 600200851 2014 1:05,55 7,08
4 2 621800172 2014 1:08,25 9,78
4 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 617101881 2013 53,62 0,00
2 17 606800792 2013 55,22 1,60
3 16 606800846 2013 56,80 3,18
4 18 611700398 2013 57,89 4,27
5 15 600200855 2013 58,86 5,24
6 19 611600528 2013 1:07,79 14,17
6 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 605000103 2012 52,22 0,00
2 34 611600499 2012 52,26 0,04
3 32 615406469 2012 54,49 2,27
4 30 609400520 2012 54,57 2,35
5 37 611600510 2012 56,33 4,11
6 31 606800803 2012 58,72 6,50
7 35 617101886 2012 1:00,08 7,86
8 33 611600536 2012 1:01,14 8,92
9 39 606800810 2012 1:01,56 9,34
NIZ 36 609400562 2012
10 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 609300922 2011 49,65 0,00
2 62 615406428 2011 49,95 0,30
3 56 611700385 2011 52,18 2,53
4 60 611700389 2011 53,00 3,35
5 61 611700386 2011 56,77 7,12
6 58 617101852 2011 58,40 8,75
7 57 609400550 2011 1:04,03 14,38
8 63 600200914 2011 1:04,11 14,46
NIZ 59 611800798 2011
9 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 606800750 2010 47,45 0,00
2 82 609300890 2010 49,40 1,95
3 81 621600435 2010 49,72 2,27
4 79 615406513 2010 50,66 3,21
5 80 615406432 2010 52,18 4,73
6 83 600200804 2010 53,06 5,61
7 87 615406515 2010 53,08 5,63
8 78 611700437 2010 53,52 6,07
9 88 611700374 2010 53,56 6,11
10 84 606800642 2010 56,48 9,03
11 86 606800643 2010 1:06,92 19,47
11 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 609300931 2014 55,87 0,00
2 6 606800848 2014 56,66 0,79
3 13 621606235 2014 57,18 1,31
4 8 609300936 2014 59,19 3,32
5 11 617101855 2014 1:01,09 5,22
6 9 617101869 2014 1:02,86 6,99
7 5 606800850 2014 1:02,97 7,10
8 7 609300935 2014 1:06,34 10,47
9 12 606800774 2014 1:08,18 12,31
9 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 611600506 2013 54,70 0,00
2 23 621800192 2013 55,16 0,46
3 21 611700395 2013 56,69 1,99
4 25 615406516 2013 57,30 2,60
5 28 611800791 2013 57,90 3,20
6 24 606800861 2013 58,11 3,41
7 27 611600537 2013 58,85 4,15
8 20 611600508 2013 1:01,01 6,31
9 22 602400679 2013 1:04,66 9,96
10 26 625400356 2013 1:07,95 13,25
10 Athleten
 
16 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 42 615406514 2012 48,47 0,00
2 47 621600439 2012 50,92 2,45
3 40 609300920 2012 51,08 2,61
4 46 605000100 2012 52,93 4,46
5 51 617101842 2012 55,16 6,69
6 48 609300925 2012 55,40 6,93
7 50 611700381 2012 55,62 7,15
8 43 605000098 2012 55,74 7,27
9 54 611800789 2012 55,77 7,30
10 44 609400531 2012 57,62 9,15
11 52 606800814 2012 1:00,37 11,90
12 55 606800849 2012 1:00,38 11,91
13 41 605000114 2012 1:07,75 19,28
NIZ 53 609300912 2012
NIZ 49 609300929 2012
DIS 45 611600515 2012 9,24
16 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 77 611700384 2011 48,74 0,00
2 74 615406494 2011 49,76 1,02
3 71 617101841 2011 50,83 2,09
4 65 606800755 2011 51,07 2,33
5 75 609300918 2011 51,09 2,35
6 72 611700428 2011 55,88 7,14
7 70 617101861 2011 58,50 9,76
8 73 602400661 2011 1:00,53 11,79
9 69 606800845 2011 1:01,62 12,88
10 66 609400573 2011 1:03,57 14,83
NAS 68 606800737 2011
NIZ 76 611800788 2011
NIZ 67 609300908 2011
13 Athleten
 
20 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 99 602400655 2010 47,93 0,00
2 95 621600419 2010 48,98 1,05
3 92 611600489 2010 50,18 2,25
4 93 606800768 2010 51,48 3,55
5 107 617101894 2010 52,35 4,42
6 98 615406453 2010 52,53 4,60
7 90 611700377 2010 53,00 5,07
8 105 615406436 2010 53,20 5,27
9 89 606800809 2010 53,47 5,54
10 101 609300937 2010 53,85 5,92
11 103 609400511 2010 55,22 7,29
12 94 606800790 2010 55,30 7,37
13 96 600200839 2010 1:01,95 14,02
14 97 606800800 2010 1:04,86 16,93
NAS 108 611600496 2010
NAS 102 617101845 2010
NAS 91 617101840 2010
NIZ 106 609400519 2010
NIZ 104 611600470 2010
NIZ 100 615406289 2010
20 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production