Sparkassen-Bezirks-Cup Finale Schüler/Jugend

6AL826P, Riesenslalom, 27.03.2022, Schwaz-Kellerjoch


Ergebnis bestätigt: Ja, am 29.03.2022 von -.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Schüler 13/14 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 112,45
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 114 615406427 2009 59,40 0,00 24,56
2 115 621600388 2009 1:00,87 1,47 50,16
3 120 611800745 2008 1:02,97 3,57 86,74
4 119 611800749 2008 1:03,84 4,44 101,89
5 111 621600412 2009 1:04,72 5,32 117,22
6 121 617101785 2008 1:07,97 8,57 173,82
7 112 611600478 2009 1:09,17 9,77 194,72
8 118 605000144 2009 1:10,04 10,64 209,87
9 116 617101797 2009 1:12,59 13,19 254,29
9 113 621600432 2009 1:12,59 13,19 254,29
NIZ 117 605000131 2009
11 Athleten
 
3 Athleten
Schüler 15/16 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 112,45
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 135 609300854 2006 57,99 0,00 0,00
2 136 611600455 2006 58,07 0,08 1,39
3 134 617101838 2007 1:10,21 12,22 212,83
3 Athleten
 
12 Athleten
Schüler 13/14 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 133,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 132 611700372 2008 59,20 0,00 12,61
2 131 609400497 2008 1:00,27 1,07 31,09
3 129 609300884 2008 1:01,49 2,29 52,17
4 128 611600481 2008 1:02,64 3,44 72,03
5 123 609300883 2009 1:06,32 7,12 135,60
6 124 617101885 2009 1:06,95 7,75 146,48
7 127 617101860 2009 1:08,17 8,97 167,56
8 133 611600480 2008 1:08,78 9,58 178,09
9 122 600200827 2009 1:10,80 11,60 212,99
10 125 600200913 2009 1:13,88 14,68 266,19
11 130 606800789 2008 1:16,22 17,02 306,61
NAS 126 609300919 2009
12 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 15/16 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 133,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 137 621600447 2007 58,47 0,00 0,00
2 138 615406313 2007 1:00,34 1,87 32,30
3 140 617101773 2007 1:02,43 3,96 68,40
4 139 617101893 2007 1:05,54 7,07 122,13
NAS 141 609300863 2006
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production