HERO KidsRace by Rossignol 2022

Riesenslalom, 19.02.2022, 6235 Reith im Alpbachtal


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Bambini 6 (weiblich, 2016 - 2017)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 607900932 2016 47,77 0,00
2 9 607900943 2016 48,05 0,28
3 191 2016 48,74 0,97
4 3 605404701 2016 51,14 3,37
5 6 607900942 2016 53,43 5,66
6 2 408900259 2016 53,81 6,04
7 8 607900935 2016 54,47 6,70
8 1 607900933 2016 56,93 9,16
9 5 408900258 2016 56,96 9,19
DIS 7 607900934 2016 7,03
10 Athleten
 
9 Athleten
Bambini 7 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 20 609300933 2015 43,75 0,00
2 25 611600533 2015 43,93 0,18
3 21 628101291 2015 45,93 2,18
4 19 612101105 2015 48,43 4,68
5 26 609300932 2015 49,46 5,71
6 27 607900940 2015 50,29 6,54
7 24 605000105 2015 51,16 7,41
8 23 2015 1:04,58 20,83
9 22 605000135 2015 1:05,76 22,01
9 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 606200577 2014 41,12 0,00
2 39 605500481 2014 42,70 1,58
3 40 2014 48,57 7,45
NAS 37 607900931 2014
DIS 36 605000134 2014 20,01
5 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 63 617101881 2013 38,72 0,00
2 64 628101249 2013 41,30 2,58
3 69 616200732 2013 42,33 3,61
4 70 607900919 2013 42,46 3,74
5 66 607900922 2013 43,48 4,76
6 67 605500510 2013 46,00 7,28
NAS 68 608900947 2013
DIS 65 601301237 2013 3,13
8 Athleten
 
21 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 95 606306586 2012 35,92 0,00
2 91 607900899 2012 37,06 1,14
3 101 607900908 2012 37,48 1,56
4 92 621606281 2012 37,73 1,81
5 96 620100318 2012 37,82 1,90
6 107 609400520 2012 38,11 2,19
7 93 611600499 2012 38,34 2,42
8 106 605000103 2012 38,36 2,44
9 90 600300973 2012 38,50 2,58
10 97 607900866 2012 38,87 2,95
11 94 607900894 2012 39,09 3,17
12 100 607900901 2012 39,43 3,51
13 99 611600510 2012 39,87 3,95
14 102 607900892 2012 40,06 4,14
15 104 615406469 2012 40,71 4,79
16 105 2012 40,74 4,82
17 98 2012 40,89 4,97
18 190 607900905 2012 44,56 8,64
19 89 628101206 2012 44,91 8,99
20 192 609400562 2012 46,49 10,57
DIS 103 605500509 2012 57,90
21 Athleten
 
19 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 143 608800468 2011 33,60 0,00
2 144 615406428 2011 34,28 0,68
3 142 611800798 2011 34,64 1,04
3 136 607900865 2011 34,64 1,04
5 149 611700389 2011 35,79 2,19
6 146 611700385 2011 35,85 2,25
7 153 600300953 2011 36,59 2,99
8 139 611700386 2011 36,95 3,35
9 140 607900888 2011 37,11 3,51
10 150 605500437 2011 37,62 4,02
11 147 607900882 2011 38,65 5,05
12 151 601301120 2011 38,97 5,37
13 145 621600427 2011 39,62 6,02
14 138 605000097 2011 40,37 6,77
15 137 605500440 2011 40,99 7,39
16 152 605000106 2011 41,14 7,54
17 148 607900890 2011 41,38 7,78
18 141 621800176 2011 42,76 9,16
NAS 135 625400342 2011
19 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 173 600802065 2010 32,69 0,00
2 172 618004481 2010 34,22 1,53
3 167 606306521 2010 34,32 1,63
4 169 621600435 2010 34,88 2,19
5 170 615406515 2010 35,39 2,70
6 168 615406432 2010 36,38 3,69
7 166 607900877 2010 37,60 4,91
8 171 607900852 2010 37,74 5,05
NIZ 165 616200724 2010
9 Athleten
 
9 Athleten
Bambini 6 (männlich, 2016 - 2017)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 607900945 2016 47,70 0,00
2 15 609300942 2017 49,42 1,72
3 12 607900938 2016 49,65 1,95
4 18 607900936 2016 50,30 2,60
5 16 607900941 2016 50,45 2,75
6 10 615406533 2016 52,67 4,97
7 11 601301253 2016 53,15 5,45
8 17 607900937 2016 54,66 6,96
DIS 14 607900946 2016 5,27
9 Athleten
 
8 Athleten
Bambini 7 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 601301178 2015 36,60 0,00
2 29 621800187 2015 39,03 2,43
3 33 2015 42,98 6,38
4 30 615406472 2015 44,16 7,56
5 31 611600562 2015 46,29 9,69
6 28 607900944 2015 47,27 10,67
7 34 608800636 2015 53,78 17,18
8 35 607900947 2015 53,99 17,39
8 Athleten
 
22 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 621606235 2014 37,92 0,00
2 53 607900920 2014 38,22 0,30
3 46 607900930 2014 39,21 1,29
4 45 607900925 2014 39,53 1,61
5 56 601301204 2014 39,86 1,94
6 62 612101082 2014 41,06 3,14
7 54 600301052 2014 41,15 3,23
8 43 607900921 2014 41,26 3,34
9 58 611600504 2014 41,72 3,80
10 41 605500483 2014 42,32 4,40
11 51 603500946 2014 42,70 4,78
12 47 606200569 2014 42,72 4,80
13 61 605500472 2014 43,02 5,10
14 44 605500512 2014 43,22 5,30
15 52 607900915 2014 43,24 5,32
16 60 605500485 2014 43,50 5,58
17 59 605500506 2014 43,64 5,72
18 50 605000143 2014 43,68 5,76
19 48 605000127 2014 44,17 6,25
20 42 612101067 2014 46,01 8,09
21 55 605000126 2014 47,63 9,71
DIS 57 625400333 2014 7,30
22 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 601301168 2013 34,97 0,00
2 78 600301015 2013 36,56 1,59
3 76 611600506 2013 36,74 1,77
4 81 603501010 2013 36,81 1,84
5 88 611800791 2013 36,82 1,85
6 82 607900907 2013 37,02 2,05
7 73 626900402 2013 37,60 2,63
8 86 606200530 2013 37,76 2,79
9 84 612101077 2013 38,14 3,17
10 74 607900923 2013 39,13 4,16
11 77 615406516 2013 39,73 4,76
12 79 606200578 2013 39,84 4,87
13 85 611600508 2013 40,43 5,46
14 87 625400356 2013 40,65 5,68
15 75 601301203 2013 41,20 6,23
16 80 2013 41,69 6,72
NAS 83 606306577 2013
17 Athleten
 
27 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 118 603500925 2012 34,00 0,00
2 125 615406514 2012 34,97 0,97
3 119 621606269 2012 35,29 1,29
4 122 618004618 2012 35,32 1,32
5 110 607900893 2012 36,06 2,06
6 112 603500953 2012 36,46 2,46
7 129 605000100 2012 36,84 2,84
8 134 605000098 2012 37,15 3,15
9 133 600300954 2012 37,28 3,28
10 108 601301171 2012 37,56 3,56
11 124 607900897 2012 38,15 4,15
12 120 601301176 2012 38,18 4,18
13 132 603500947 2012 38,23 4,23
14 116 612101085 2012 38,29 4,29
15 113 611600502 2012 38,42 4,42
16 123 611800789 2012 38,59 4,59
17 128 606200573 2012 38,65 4,65
18 121 609400531 2012 39,26 5,26
19 117 601301169 2012 39,36 5,36
20 115 613100345 2012 39,82 5,82
21 131 605500465 2012 40,19 6,19
22 109 611600515 2012 40,29 6,29
23 111 621800185 2012 41,36 7,36
24 126 611600509 2012 41,78 7,78
25 114 613100360 2012 42,36 8,36
26 130 621800184 2012 43,06 9,06
27 127 605000114 2012 49,17 15,17
27 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 159 611700384 2011 33,75 0,00
2 162 606200503 2011 34,57 0,82
3 155 621600451 2011 34,64 0,89
4 157 615406494 2011 34,67 0,92
5 156 600300942 2011 35,25 1,50
6 164 606200450 2011 37,12 3,37
7 163 611800788 2011 37,64 3,89
8 158 607900872 2011 37,75 4,00
9 161 605000092 2011 38,38 4,63
10 160 611600503 2011 38,69 4,94
11 189 2011 41,85 8,10
12 154 605000096 2011 46,12 12,37
12 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 188 600300895 2010 32,62 0,00
2 181 602400655 2010 32,82 0,20
3 178 607000678 2010 32,98 0,36
4 180 621600419 2010 33,18 0,56
5 183 611600496 2010 35,16 2,54
6 182 605000132 2010 35,54 2,92
7 177 601400602 2010 35,89 3,27
8 184 611700377 2010 36,26 3,64
9 175 607900855 2010 36,38 3,76
10 174 611600489 2010 36,67 4,05
11 186 615406436 2010 36,78 4,16
12 185 611600486 2010 38,93 6,31
13 176 601400593 2010 39,49 6,87
14 187 609400519 2010 40,87 8,25
15 179 615406453 2010 43,82 11,20
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production