Sparkassen Bezirkscup Kinder Lauf 1

6AL801, Riesenslalom, 08.01.2022, Hochfügen


Ergebnis bestätigt: Ja, am 05.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 621800172 2014 1:02,26 0,00
NAS 1 611600540 2014
2 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 617101881 2013 45,41 0,00
2 15 606800792 2013 45,97 0,56
3 20 606800846 2013 51,67 6,26
4 16 600200855 2013 54,47 9,06
5 14 600200813 2013 54,64 9,23
6 17 611600528 2013 1:03,58 18,17
7 18 611700398 2013 1:26,94 41,53
7 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 30 605000103 2012 46,01 0,00
2 32 615406469 2012 47,55 1,54
3 28 606800803 2012 49,03 3,02
4 34 611600499 2012 49,70 3,69
5 35 617101886 2012 50,60 4,59
6 31 611600510 2012 50,75 4,74
7 29 606800810 2012 52,93 6,92
8 33 611600536 2012 55,26 9,25
8 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 611800798 2011 43,61 0,00
2 58 615406428 2011 44,78 1,17
3 64 611700385 2011 45,00 1,39
4 62 617101852 2011 45,57 1,96
5 55 609300922 2011 46,31 2,70
6 57 611700389 2011 46,44 2,83
7 56 605500440 2011 47,49 3,88
8 65 611700386 2011 48,62 5,01
8 63 625400342 2011 48,62 5,01
10 60 605500453 2011 49,36 5,75
NAS 59 606800653 2011
11 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 89 621600435 2010 43,47 0,00
2 90 615406513 2010 44,07 0,60
3 88 609300890 2010 44,60 1,13
4 87 606800750 2010 44,70 1,23
5 91 611700374 2010 45,78 2,31
6 86 615406515 2010 46,56 3,09
7 84 615406432 2010 47,11 3,64
8 85 606800642 2010 48,75 5,28
9 83 606800643 2010 50,27 6,80
10 92 600200804 2010 50,97 7,50
10 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 621606235 2014 47,47 0,00
2 5 617101869 2014 48,68 1,21
3 8 611600504 2014 49,56 2,09
4 9 606800848 2014 49,61 2,14
5 11 609300936 2014 50,61 3,14
6 7 606800850 2014 50,86 3,39
7 13 617101855 2014 51,85 4,38
8 12 609300931 2014 53,29 5,82
9 4 606800774 2014 53,37 5,90
10 10 609300935 2014 57,53 10,06
11 6 605000126 2014 1:00,99 13,52
11 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 611600506 2013 47,70 0,00
2 25 611800791 2013 48,43 0,73
3 22 615406516 2013 48,47 0,77
4 26 621800192 2013 49,79 2,09
5 27 611600508 2013 50,76 3,06
6 21 611600537 2013 51,11 3,41
7 24 602400679 2013 53,53 5,83
7 Athleten
 
19 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 621600439 2012 44,55 0,00
2 45 617101842 2012 44,59 0,04
3 39 605000100 2012 44,89 0,34
4 44 615406514 2012 45,25 0,70
5 46 621606269 2012 45,48 0,93
6 43 609300925 2012 45,59 1,04
7 54 609300920 2012 46,43 1,88
8 36 609300929 2012 47,09 2,54
9 41 609300912 2012 47,36 2,81
10 47 611600507 2012 47,49 2,94
11 50 605000098 2012 47,83 3,28
12 37 611600502 2012 49,33 4,78
13 42 606800849 2012 50,49 5,94
14 38 611700397 2012 51,66 7,11
15 52 611600515 2012 51,87 7,32
16 51 606800814 2012 53,08 8,53
17 53 609400531 2012 53,12 8,57
18 40 621800185 2012 54,60 10,05
19 49 621800184 2012 56,14 11,59
19 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 79 606800737 2011 42,50 0,00
2 81 617101841 2011 43,97 1,47
3 68 609300908 2011 44,23 1,73
4 74 611700384 2011 45,40 2,90
5 78 621600451 2011 45,49 2,99
6 67 606800755 2011 46,57 4,07
7 71 609300918 2011 46,82 4,32
8 69 611800788 2011 47,52 5,02
9 77 611600503 2011 47,64 5,14
10 70 611600505 2011 47,68 5,18
11 76 605000092 2011 48,87 6,37
12 73 621800199 2011 50,42 7,92
13 66 606800845 2011 51,90 9,40
14 72 611700428 2011 53,19 10,69
15 75 602400661 2011 53,42 10,92
16 82 617101861 2011 53,93 11,43
DIS 80 615406494 2011 11,97
17 Athleten
 
20 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 112 602400655 2010 41,93 0,00
2 100 611600470 2010 43,00 1,07
3 108 606800768 2010 44,10 2,17
4 97 615406289 2010 44,66 2,73
5 110 611600489 2010 45,39 3,46
6 94 611700377 2010 45,91 3,98
7 96 605000132 2010 46,01 4,08
8 99 617101894 2010 46,13 4,20
9 95 606800790 2010 46,66 4,73
10 104 615406436 2010 47,28 5,35
11 98 606800809 2010 47,40 5,47
12 109 600200839 2010 47,47 5,54
13 103 615406453 2010 47,50 5,57
14 93 617101845 2010 47,56 5,63
15 105 617101840 2010 47,62 5,69
16 102 611600501 2010 48,34 6,41
17 101 609300937 2010 49,34 7,41
18 111 606800800 2010 50,71 8,78
19 106 600200797 2010 51,86 9,93
NIZ 107 621600419 2010
20 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production