13. Alois Rohrmoser Gedenkrennen

4AL046, Riesenslalom, 08.04.2023, Forstau / Fageralm


Mehr Statistiken
103 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 402200864 2017 B6 w
2 407401177 2017 B6 w
3 313800268 2017 B6 w
4 401701418 2017 B6 w
5 2017 B6 m
6 2019 B6 m
7 409300440 2017 B6 m
8 508400904 2017 B6 m
9 2016 B7 w
10 401606542 2016 B7 w
11 406100489 2016 B7 w
12 406100488 2016 B7 w
13 406100492 2016 B7 w
14 401606540 2016 B7 m
15 407401176 2016 B7 m
16 402200860 2016 B7 m
17 401606547 2016 B7 m
18 405900518 2015 K8 w
19 401606529 2015 K8 w
20 508400903 2015 K8 m
21 406100499 2015 K8 m
22 508400902 2015 K8 m
23 400401879 2014 K9 w
24 401701394 2014 K9 w
25 400401891 2014 K9 w
26 309700229 2014 K9 w
27 400201412 2014 K9 m
28 401000715 2014 K9 m
29 401406684 2014 K9 m
30 401701374 2014 K9 m
31 401606526 2014 K9 m
32 402900434 2013 K10 w
33 504803366 2013 K10 w
34 403001146 2013 K10 m
35 405900500 2013 K10 m
36 406100496 2013 K10 m
37 404601016 2013 K10 m
38 402200857 2013 K10 m
39 406100493 2013 K10 m
40 406100461 2012 K11 w
41 2012 K11 w
42 406100456 2012 K11 w
43 504702420 2012 K11 w
44 980010376 2012 K11 w
45 406100459 2012 K11 m
46 405900480 2012 K11 m
47 403001138 2012 K11 m
48 504803367 2011 K12 w
49 400501627 2011 K12 w
50 402900431 2011 K12 w
51 406100428 2011 K12 m
52 403001211 2011 K12 m
53 403001124 2011 K12 m
54 2011 K12 m
55 405500459 1947 M70 m
56 404000428 1947 M70 m
57 400200298 1942 M70 m
58 413400057 1952 M70 m
59 404000429 1949 M70 m
60 402300678 1944 M70 m
61 1959 M60 m
62 1958 M60 m
63 1959 M60 m
64 407400626 1959 M60 m
65 400200445 1959 M60 m
66 1957 M60 m
67 1972 M50 w
68 617101596 1963 M50 w
69 1972 M50 m
70 409399999 1972 M50 m
71 407400632 1963 M50 m
72 603500160 1966 M50 m
73 406100019 1969 M50 m
74 401400057 1967 M50 m
75 1976 M40 w
76 405900463 2009 S14 w
77 504701612 2010 S14 w
78 304401123 2007 S16 w
79 404001026 2007 S16 w
80 403001092 2009 U14 m
81 406100427 2009 U14 m
82 203700523 2010 U14 m
83 403001229 2010 U14 m
84 406100389 2010 U14 m
85 400201375 2010 U14 m
86 404600977 2009 U14 m
87 401701242 2007 U16 m
88 406100405 2008 U16 m
89 1988 M30 w
90 403700656 2006 J18 w
91 203700521 2006 J18 w
92 403000930 1982 M40 m
93 402900094 1980 M40 m
94 1979 M40 m
95 407400271 1978 M40 m
96 404600803 1981 M40 m
97 1985 M30 m
98 403001193 2006 J18 m
99 405400361 2003 J21 m
100 405500460 1998 VK w
101 401606465 2009 VK w
102 401701393 1987 M30 m
103 1960 M60 m
103 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production