SZ-Sparkassen Bez.Cup Kinder 2022/23 - SCM Mini Cross

6AL811, Cross / Minicross, 22.01.2023, Skigebiet Ahorn


Mehr Statistiken
108 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 609300932 2015 K8w
2 611600533 2015 K8w
3 606800832 2015 K8w
4 609300933 2015 K8w
5 617101896 2015 K8m
6 615406472 2015 K8m
7 611700443 2015 K8m
8 600200872 2015 K8m
9 617101879 2015 K8m
10 621800187 2015 K8m
11 621800198 2015 K8m
12 621606264 2015 K8m
13 611700445 2014 K9w
14 621800172 2014 K9w
15 600200851 2014 K9w
16 621606270 2014 K9w
17 605500481 2014 K9w
18 611600521 2014 K9w
19 611700441 2014 K9w
20 611700415 2014 K9w
21 600200856 2014 K9w
22 609300938 2014 K9w
23 605000127 2014 K9m
24 621606235 2014 K9m
25 606800850 2014 K9m
26 609300931 2014 K9m
27 605000143 2014 K9m
28 611600504 2014 K9m
29 605500512 2014 K9m
30 600200935 2014 K9m
31 621800203 2014 K9m
32 611600527 2014 K9m
33 617101869 2014 K9m
34 606800774 2014 K9m
35 606800848 2014 K9m
36 605500472 2014 K9m
37 609300935 2014 K9m
38 617101855 2014 K9m
39 606800843 2014 K9m
40 605500483 2014 K9m
41 609300936 2014 K9m
42 605500506 2014 K9m
43 606800792 2013 K10w
44 617101881 2013 K10w
45 600200813 2013 K10w
46 611700398 2013 K10w
47 621606255 2013 K10w
48 600200855 2013 K10w
49 606800846 2013 K10w
50 611600528 2013 K10w
51 611700395 2013 K10m
52 611600506 2013 K10m
53 611800791 2013 K10m
54 611600537 2013 K10m
55 605000156 2013 K10m
56 606800858 2013 K10m
57 621800192 2013 K10m
58 606800861 2013 K10m
59 617101875 2013 K10m
60 615406516 2013 K10m
61 602400679 2013 K10m
62 621606271 2012 K11w
63 611600499 2012 K11w
64 611700404 2012 K11w
65 611600510 2012 K11w
66 615406469 2012 K11w
67 605000103 2012 K11w
68 606800803 2012 K11w
69 606800810 2012 K11w
70 611700397 2012 K11m
71 609300920 2012 K11m
72 621800185 2012 K11m
73 605000100 2012 K11m
74 615406514 2012 K11m
75 609300912 2012 K11m
76 617101842 2012 K11m
77 606800814 2012 K11m
78 609300929 2012 K11m
79 611800789 2012 K11m
80 606800849 2012 K11m
81 605000098 2012 K11m
82 605000114 2012 K11m
83 609300925 2012 K11m
84 617101897 2012 K11m
85 621800201 2012 K11m
86 621606253 2012 K11m
87 611600507 2012 K11m
88 611700381 2012 K11m
89 611700386 2011 K12w
90 609300922 2011 K12w
91 615406428 2011 K12w
92 611700385 2011 K12w
93 600200914 2011 K12w
94 611800798 2011 K12w
95 617101852 2011 K12w
96 611800788 2011 K12m
97 611600497 2011 K12m
98 617101841 2011 K12m
99 609300918 2011 K12m
100 621600451 2011 K12m
101 611700428 2011 K12m
102 606800755 2011 K12m
103 606800737 2011 K12m
104 617101861 2011 K12m
105 606800845 2011 K12m
106 615406494 2011 K12m
107 602400661 2011 K12m
108 611700384 2011 K12m
108 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production