26. Mini Adler Grand Prix der Tiroler Tageszeitung

6AL217, Slalom, 05.03.2023, Berger Alm


Mehr Statistiken
209 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 621606271 2012 K11
2 624400154 2012 K11
3 607900908 2012 K11
4 620100293 2012 K11
5 622401703 2012 K11
6 603500965 2012 K11
7 622401696 2012 K11
8 601701950 2012 K11
9 631800121 2012 K11
10 606800803 2012 K11
11 615406469 2012 K11
12 607400745 2012 K11
13 604901719 2012 K11
14 604802210 2012 K11
15 600511062 2012 K11
16 605404616 2012 K11
17 600801992 2012 K11
18 606306530 2012 K11
19 621606281 2012 K11
20 605404622 2012 K11
21 611700404 2012 K11
22 612800177 2012 K11
23 621600439 2012 K11
24 611700381 2012 K11
25 607000684 2012 K11
26 609600426 2012 K11
27 610000190 2012 K11
28 609600425 2012 K11
29 610100605 2012 K11
30 609300929 2012 K11
31 612000259 2012 K11
32 605404312 2012 K11
33 610400976 2012 K11
34 603500947 2012 K11
35 618004618 2012 K11
36 625500531 2012 K11
37 609300920 2012 K11
38 609300925 2012 K11
39 614300398 2012 K11
40 619900119 2012 K11
41 607400791 2012 K11
42 617101842 2012 K11
43 602300706 2012 K11
44 604901737 2012 K11
45 609300912 2012 K11
46 622401649 2012 K11
47 611800789 2012 K11
48 624700104 2012 K11
49 603500925 2012 K11
50 615406514 2012 K11
51 604901740 2012 K11
52 617101852 2011 K12
53 607600297 2011 K12
54 614000357 2011 K12
55 610100593 2011 K12
56 620100307 2011 K12
57 609901166 2011 K12
58 608800468 2011 K12
59 609901168 2011 K12
60 607400734 2011 K12
61 609300922 2011 K12
62 624200299 2011 K12
63 619400192 2011 K12
64 611800798 2011 K12
65 607400726 2011 K12
66 619600136 2011 K12
67 606013610 2011 K12
68 615406428 2011 K12
69 607900865 2011 K12
70 605404269 2011 K12
71 616100148 2011 K12
72 611700385 2011 K12
73 602600711 2011 K12
74 622401668 2011 K12
75 620100238 2011 K12
76 615406494 2011 K12
77 631800132 2011 K12
78 606200503 2011 K12
79 606800755 2011 K12
80 605404504 2011 K12
81 614000373 2011 K12
82 604901696 2011 K12
83 611700384 2011 K12
84 604901669 2011 K12
85 609300918 2011 K12
86 609901193 2011 K12
87 607000680 2011 K12
88 605301438 2011 K12
89 614000356 2011 K12
90 626900373 2011 K12
91 611800788 2011 K12
92 611401078 2011 K12
93 607200654 2011 K12
94 631800118 2011 K12
95 617101841 2011 K12
96 625500523 2011 K12
97 607900872 2011 K12
98 609600415 2011 K12
99 607000683 2011 K12
100 606800737 2011 K12
101 611500380 2011 K12
102 613900333 2011 K12
103 609300932 2015 K8
104 600511676 2015 K8
105 619900126 2015 K8
106 608900882 2015 K8
107 603500991 2015 K8
108 625500536 2015 K8
109 618004779 2015 K8
110 609300933 2015 K8
111 611401150 2015 K8
112 619600125 2015 K8
113 610500266 2015 K8
114 602600712 2015 K8
115 619600134 2015 K8
116 607400788 2015 K8
117 621606264 2015 K8
118 626900408 2015 K8
119 603501037 2015 K8
120 611700443 2015 K8
121 625500534 2015 K8
122 608700924 2015 K8
123 607000690 2015 K8
124 611500385 2015 K8
125 622401675 2015 K8
126 619600130 2015 K8
127 617101879 2015 K8
128 615406472 2015 K8
129 601301178 2015 K8
130 619600113 2014 K9
131 607400720 2014 K9
132 611700441 2014 K9
133 600511202 2014 K9
134 607400765 2014 K9
135 603500966 2014 K9
136 619900122 2014 K9
137 609901215 2014 K9
138 610500256 2014 K9
139 611700445 2014 K9
140 611700415 2014 K9
141 631800134 2014 K9
142 607400759 2014 K9
143 616100155 2014 K9
144 609901185 2014 K9
145 609300938 2014 K9
146 600511655 2014 K9
147 606800848 2014 K9
148 621700495 2014 K9
149 602900759 2014 K9
150 602900761 2014 K9
151 622401670 2014 K9
152 615100682 2014 K9
153 601702011 2014 K9
154 617101855 2014 K9
155 610700413 2014 K9
156 609300935 2014 K9
157 611500383 2014 K9
158 619600117 2014 K9
159 621606235 2014 K9
160 600802083 2014 K9
161 601702021 2014 K9
162 610400982 2014 K9
163 614300423 2014 K9
164 607000688 2014 K9
165 609600432 2014 K9
166 617101869 2014 K9
167 607200682 2014 K9
168 609300931 2014 K9
169 609901194 2014 K9
170 624400149 2013 K10
171 600511297 2013 K10
172 611700398 2013 K10
173 604901760 2013 K10
174 600511298 2013 K10
175 600511477 2013 K10
176 610700396 2013 K10
177 604901690 2013 K10
178 624400153 2013 K10
179 600511380 2013 K10
180 606800792 2013 K10
181 604802199 2013 K10
182 607400789 2013 K10
183 619600112 2013 K10
184 620900161 2013 K10
185 620800100 2013 K10
186 614000408 2013 K10
187 607000685 2013 K10
188 622401651 2013 K10
189 605301448 2013 K10
190 600511348 2013 K10
191 607900923 2013 K10
192 605301410 2013 K10
193 602900738 2013 K10
194 603501010 2013 K10
195 607000689 2013 K10
196 624200292 2013 K10
197 601301168 2013 K10
198 607000687 2013 K10
199 615406516 2013 K10
200 611800791 2013 K10
201 605301506 2013 K10
202 606200530 2013 K10
203 626900402 2013 K10
204 625500533 2013 K10
205 624400148 2013 K10
206 614300399 2013 K10
207 607600316 2013 K10
208 614300405 2013 K10
209 607600328 2014 K9
209 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production