Mehr Statistiken
84 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 609600420 2009 SCH2 w 302,64
2 621600388 2009 SCH2 w 322,16
3 610700354 2009 SCH2 w 185,71
4 607400688 2009 SCH2 w 298,98
5 602500886 2009 SCH2 w
6 609300890 2010 SCH2 w
7 600200804 2010 SCH2 w
8 606800750 2010 SCH2 w
9 621600412 2009 SCH2 w
10 611100564 2010 SCH2 w
11 607000673 2010 SCH2 w
12 624400152 2010 SCH2 w
13 607400723 2010 SCH2 w
14 611700437 2010 SCH2 w
15 621600432 2009 SCH2 w
16 607400719 2010 SCH2 w
17 600801933 2009 SCH2 w
18 615406427 2009 SCH2 w
19 621600435 2010 SCH2 w
20 607400713 2010 SCH2 w
21 610700290 2007 SCH4 w 371,38
22 607400704 2008 SCH4 w 179,93
23 611100496 2008 SCH4 w 381,96
24 626900321 2007 SCH4 w 305,76
25 626900319 2007 SCH4 w 168,33
26 607400663 2008 SCH4 w 296,92
27 611100490 2007 SCH4 w 204,23
28 611700367 2008 SCH4 w 176,56
29 613100263 2008 SCH4 w
30 602500888 2008 SCH4 w
31 607400703 2008 SCH4 w
32 620900162 2008 SCH4 w
33 614900346 2007 SCH4 w
34 614900454 2008 SCH4 w
35 608800523 2009 SCH2 m 184,67
36 602500910 2010 SCH2 m
37 609300919 2009 SCH2 m
38 600801924 2010 SCH2 m
39 606800768 2010 SCH2 m
40 602500892 2009 SCH2 m
41 611100502 2009 SCH2 m
42 607000678 2010 SCH2 m
43 613100441 2010 SCH2 m
44 611600489 2010 SCH2 m
45 615100663 2010 SCH2 m
46 602400655 2010 SCH2 m
47 619400188 2010 SCH2 m
48 617101894 2010 SCH2 m
49 621600419 2010 SCH2 m
50 608506344 2009 SCH2 m
51 600200913 2009 SCH2 m
52 609901198 2009 SCH2 m
53 604401574 2009 SCH2 m
54 605700179 2010 SCH2 m
55 600200827 2009 SCH2 m
56 607400753 2010 SCH2 m
57 611600470 2010 SCH2 m
58 616900110 2009 SCH2 m
59 609300937 2010 SCH2 m
60 609300883 2009 SCH2 m
61 606800790 2010 SCH2 m
62 606800800 2010 SCH2 m
63 607400710 2010 SCH2 m
64 604401573 2009 SCH2 m
65 626900372 2009 SCH2 m
66 606800809 2010 SCH2 m
67 613900291 2007 SCH4 m 126,57
68 607400677 2007 SCH4 m 120,18
69 607400682 2008 SCH4 m 162,85
70 615406313 2007 SCH4 m 163,47
71 614900443 2008 SCH4 m
72 611800751 2008 SCH4 m
73 611600480 2008 SCH4 m
74 609400497 2008 SCH4 m
75 613100278 2008 SCH4 m
76 610700340 2008 SCH4 m
77 609300884 2008 SCH4 m
78 610700374 2008 SCH4 m
79 611600481 2008 SCH4 m
80 611700372 2008 SCH4 m
81 606800722 2007 SCH4 m
82 613100282 2007 SCH4 m
83 606800789 2008 SCH4 m
84 626900325 2008 SCH4 m
84 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production