14. Super XXL Riesenslalom

4AL117, Riesenslalom, 22.04.2023, Obertauern / Seekarspitzbahn


Mehr Statistiken
206 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 400200298 1942 M80
2 405400035 1950 M70
3 413400057 1952 M70
4 402300678 1944 M70
5 301500137 1946 M70
6 404000429 1949 M70
7 405500459 1947 M70
8 403000443 1959 M60
9 400200445 1959 M60
10 1962 M60
11 400200305 1959 M60
12 119700429 1959 M60
13 403401333 1960 M60
14 111302924 1958 M60
15 619800026 1957 M60
16 614200002 1959 M60
17 316100329 1959 M60
18 1959 M60
19 102100189 1962 M60
20 617101596 1963 M50
21 410900127 1971 M50
22 305401289 1965 M50
23 1972 M50
24 408000159 1964 M50
25 1965 M50
26
UNION-SPORTCLUB MAUTERNDORF
1970 M50
27 621100060 1968 M50
28 408000180 1966 M50
29 403402368 1968 M50
30 628101282 1972 M50
31 404000989 1968 M50
32
Altenmarkt im Pongau
1969 M50
33 511500222 1970 M50
34 409000194 1965 M50
35 600200739 1970 M50
36 603500160 1966 M50
37 524800086 1969 M50
38 305700098 1974 M40
39 1974 M40
40 1982 M40
41 402900085 1981 M40
42 407400271 1978 M40
43 1979 M40
44 516600166 1973 M40
45 619800123 1973 M40
46
SC Bergen
1981 M40
47 406500067 1978 M40
48 401000561 1982 M40
49 1982 M40
50 1977 M40
51 403000930 1982 M40
52 1979 M40
53 1976 M40
54 407800093 1974 M40
55 407800232 1974 M40
56 1982 M40
57
USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH
1981 M40
58 1982 M40
59 402900094 1980 M40
60 505704635 1973 M40
61 1975 M40
62 408000278 1973 M40
63 404600803 1981 M40
64 111801468 1974 M40
65 404601001 1983 M30
66 1988 M30
67 1990 M30
68 1992 M30
69 1986 M30
70 1991 M30
71 306900491 1984 M30
72 1988 M30
73 1984 M30
74 400200946 1992 M30
75 1991 M30
76 1989 M30
77 401000189 1987 M30
78 405600140 1984 M30
79 119700431 2000 D
80 1999 D
81 405500460 1998 D V
82 1996 H
83 1998 H
84 301100126 1995 H
85 504701502 2001 H
86 403001027 2000 H
87 1997 H
88 1999 H
89 400500884 1994 H
90 2000 H
91 1998 H
92 507000112 1998 H
93 1993 H
94 407900274 2001 H
95 405900445 2009 S14
96 407900329 2010 S14
97 403001217 2010 S14
98 405400363 2010 S14
99 407800287 2010 S14
100 403001250 2009 S14
101 407800286 2009 S14
102 401406631 2010 S14
103 407401065 2010 S14
104 405400369 2009 S14
105 404000926 2009 S14
106 404600977 2009 S14
107 210200758 2010 S14
108 401701297 2007 S16
109 407800285 2007 S16
110 407800273 2007 S16
111 403501099 2007 S16
112 404001026 2007 S16
113 2008 S16
114 401406615 2008 S16
115 516600323 2008 S16
116 401701242 2007 S16
117 400501487 2006 J18
118 2005 J18
119 2005 J18
120 2006 J18
121 2004 J21
122 2003 J21
123 408000225 2004 J21
124 408000298 2002 J21
125 305204659 2003 J21
126 309100180 2002 J21
127 400201312 2004 J21
128
SC Prien a. Chiemsee
2017 B6
129 401701418 2017 B6
130 402200864 2017 B6
131 407401177 2017 B6
132 409300440 2017 B6
133
SC Bergen
2017 B6
134 505003501 2016 B7
135 401606542 2016 B7
136 605404701 2016 B7
137 403001400 2016 B7
138 407401176 2016 B7
139 2016 B7
140 2016 B7
141 2016 B7
142 402200860 2016 B7
143
USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH
2015 K8
144 401606535 2015 K8
145 508400902 2015 K8
146 405600150 2015 K8
147 406500071 2015 K8
148
USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH
2015 K8
149 401606525 2015 K8
150 400401891 2014 K9
151 403001393 2014 K9
152 401701394 2014 K9
153
UNION-SPORTCLUB MAUTERNDORF
2014 K9
154 405400378 2014 K9
155 2014 K9
156 403001319 2014 K9
157 2014 K9
158 406500070 2014 K9
159 401000715 2014 K9
160 404200198 2014 K9
161 405600149 2014 K9
162 405400376 2013 K10
163 402900434 2013 K10
164
mariapfarr
2013 K10
165
SV Raiba Unterach
2013 K10
166 403001268 2013 K10
167 402200858 2013 K10
168 2013 K10
169
USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH
2013 K10
170 2013 K10
171 402200857 2013 K10
172 401606500 2013 K10
173 401606506 2013 K10
174 980010376 2012 K11
175 403001328 2012 K11
176 210200759 2012 K11
177 408000264 2012 K11
178 401901430 2012 K11
179
USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH
2012 K11
180 401606502 2012 K11
181 403001138 2012 K11
182 405400373 2012 K11
183 405600148 2012 K11
184 405102276 2012 K11
185 2012 K11
186 409000415 2012 K11
187 403001218 2012 K11
188 401606489 2012 K11
189 406500063 2011 K12
190 2011 K12
191 2011 K12
192 2011 K12
193 405400377 2011 K12
194 400501627 2011 K12
195 402900431 2011 K12
196 407800298 2011 K12
197 408000249 2011 K12
198 405400366 2011 K12
199 204700260 2011 K12
200 301300449 2011 K12
201 502400328 2011 K12
202 412100229 2011 K12
203 408600745 2011 K12
240 2014 K9
241 2015 K8
243 1956 M60
206 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production