24. Ulis Skirallye

6AL832, Cross / Minicross, 01.04.2023, Ahorn


Mehr Statistiken
75 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 606800855 2017 B6
2 621606289 2017 B6
3 606800955 2018 B6
4 606800946 2018 B6
5 611700449 2017 B6
6 606800863 2016 B7
7 611700447 2016 B7
8 606800961 2016 B7
9 606800956 2016 B7
10 606800950 2016 B7
11 621606261 2016 B7
12 606800951 2015 K8
13 606800832 2015 K8
14 617101896 2015 K8
15 617101879 2015 K8
16 606800941 2015 K8
17 611700443 2015 K8
18 621606274 2015 K8
19 621606264 2015 K8
20 611700441 2014 K9
21 611700415 2014 K9
22 621606270 2014 K9
23 606800774 2014 K9
24 617101869 2014 K9
25 606800960 2014 K9
26 606800848 2014 K9
27 606800843 2014 K9
28 606800949 2014 K9
29 617101855 2014 K9
30 606800714 2014 K9
31 606800860 2014 K9
32 606800850 2014 K9
33 606800792 2013 K10
34 606800846 2013 K10
35 611700398 2013 K10
36 621606255 2013 K10
37 606800862 2013 K10
38 606800859 2013 K10
39 606800856 2013 K10
40 606800858 2013 K10
41 606800947 2013 K10
42 606800861 2013 K10
43 606800833 2013 K10
44 621606271 2012 K11
45 617101886 2012 K11
46 611700404 2012 K11
47 606800803 2012 K11
48 606800810 2012 K11
49 611700381 2012 K11
50 621600439 2012 K11
51 617101842 2012 K11
52 606800814 2012 K11
53 606800849 2012 K11
54 606800948 2012 K11
55 606800653 2011 K12
56 617101852 2011 K12
57 606800755 2011 K12
58 617101861 2011 K12
59 606800845 2011 K12
60 606800737 2011 K12
61 617101841 2011 K12
62 606800750 2010 S14
63 606800643 2010 S14
64 606800959 2010 S14
65 606800642 2010 S14
66 606800954 2010 S14
67 606800953 2009 S14
68 617101885 2009 S14
69 606800790 2010 S14
70 606800800 2010 S14
71 606800809 2010 S14
72 606800768 2010 S14
73 606800600 2008 S16
74 606800722 2007 S16
75 606800789 2008 S16
75 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production