SZ-Sparkassen Bez.Cup Kinder 2023/24 - SCM Mini Cross

6AL806, Cross / Minicross, 20.01.2024, Skigebiet Ahorn / Mayrhofen


Mehr Statistiken
95 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 617101902 2016 K8
2 611700447 2016 K8
3 606800863 2016 K8
4 611700450 2016 K8
5 611600571 2016 K8
6 621606296 2016 K8
7 606800961 2016 K8
8 611700454 2016 K8
9 611700452 2016 K8
10 609300943 2016 K8
11 621606298 2015 K9
12 609300932 2015 K9
13 609300940 2015 K9
14 611600529 2015 K9
15 606800832 2015 K9
16 605000145 2015 K9
17 611600570 2015 K9
18 611600533 2015 K9
19 609300933 2015 K9
20 611700443 2015 K9
21 615406472 2015 K9
22 621800198 2015 K9
23 617101879 2015 K9
24 621606264 2015 K9
25 621800187 2015 K9
26 617101896 2015 K9
27 600200856 2014 K10
28 611600521 2014 K10
29 609300938 2014 K10
30 621800172 2014 K10
31 611700445 2014 K10
32 600200851 2014 K10
33 611700415 2014 K10
34 605500481 2014 K10
35 611700441 2014 K10
36 600200941 2014 K10
37 605000143 2014 K10
38 615406538 2014 K10
39 617101855 2014 K10
40 621800221 2014 K10
41 606800850 2014 K10
42 600200935 2014 K10
43 605000127 2014 K10
44 605500506 2014 K10
45 606800843 2014 K10
46 621800203 2014 K10
47 609300931 2014 K10
48 606800860 2014 K10
49 605500512 2014 K10
50 606800774 2014 K10
51 621606235 2014 K10
52 605500483 2014 K10
53 621606293 2014 K10
54 609300936 2014 K10
55 611600527 2014 K10
56 609300935 2014 K10
57 611700398 2013 K11
58 617101881 2013 K11
59 611600528 2013 K11
60 600200813 2013 K11
61 606800862 2013 K11
62 600200855 2013 K11
63 606800792 2013 K11
64 611700453 2013 K11
65 606800858 2013 K11
66 606800856 2013 K11
67 617101875 2013 K11
68 605000156 2013 K11
69 621800192 2013 K11
70 611600506 2013 K11
71 611700395 2013 K11
72 611800791 2013 K11
73 615406516 2013 K11
74 605000103 2012 K12
75 611600510 2012 K12
76 611600499 2012 K12
77 611700404 2012 K12
78 606800810 2012 K12
79 615406469 2012 K12
80 606800803 2012 K12
81 611700381 2012 K12
82 609300929 2012 K12
83 617101842 2012 K12
84 621600439 2012 K12
85 611800789 2012 K12
86 609300912 2012 K12
87 605000098 2012 K12
88 617101897 2012 K12
89 611600507 2012 K12
90 606800849 2012 K12
91 605000100 2012 K12
92 615406514 2012 K12
93 605000114 2012 K12
94 609300920 2012 K12
95 606800814 2012 K12
95 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production