Sparkassen Bezirkscup Schüler Lauf 2

6AL818P, Riesenslalom, 09.03.2024, Zillertal Arena Karspitz


Mehr Statistiken
50 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 606800642 2010 S14 263,26
2 611800798 2011 S14 106,18
3 615406515 2010 S14 199,76
4 606800643 2010 S14 312,74
5 615406513 2010 S14 165,32
6 621600435 2010 S14 105,29
7 615406428 2011 S14 167,16
8 609901168 2011 S14 183,54
9 611700385 2011 S14 115,95
10 609300922 2011 S14 138,97
11 600200804 2010 S14 188,32
12 609300890 2010 S14 145,83
13 600200914 2011 S14 999,99
14 611700386 2011 S14 999,99
15 611800745 2008 S16 167,82
16 613100263 2008 S16 107,00
17 621600432 2009 S16 272,28
18 611800749 2008 S16 999,99
19 611600478 2009 S16 999,99
20 611800788 2011 S14 237,22
21 611600470 2010 S14 151,60
22 626900373 2011 S14 186,86
23 606800755 2011 S14 179,02
24 609300937 2010 S14 276,05
25 617101841 2011 S14 181,22
26 621600419 2010 S14 127,88
27 609300918 2011 S14 218,44
28 611700428 2011 S14 231,33
29 615406494 2011 S14 175,94
30 611700377 2010 S14 228,47
31 611700384 2011 S14 144,75
32 606800768 2010 S14 163,27
33 617101861 2011 S14 294,42
34 602400655 2010 S14 115,02
35 606800845 2011 S14 322,60
36 617101817 2010 S14 999,99
37 617101840 2010 S14 999,99
38 611800796 2010 S14 999,99
39 617101845 2010 S14 999,99
40 602400661 2011 S14 999,99
41 611700372 2008 S16 116,34
42 610700374 2008 S16 164,72
43 600200913 2009 S16 251,28
44 609300884 2008 S16 180,68
45 626900372 2009 S16 169,58
46 609300883 2009 S16 253,00
47 608506344 2009 S16 149,12
48 611800751 2008 S16 132,89
49 611600480 2008 S16 210,88
50 609400497 2008 S16 119,41
50 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production