SZ Sparkassen Bez-Cup Schüler 23/24 - Finale

6AL822P, Riesenslalom, 17.03.2024, Hochfügen - Pfaffenbühel III


Mehr Statistiken
43 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 621600435 2010 S14w 105,29
2 609300890 2010 S14w 145,83
3 606800643 2010 S14w 312,74
4 609300922 2011 S14w 138,97
5 611700386 2011 S14w 245,99
6 600200804 2010 S14w 176,46
7 615406513 2010 S14w 164,25
8 615406515 2010 S14w 191,68
9 600200914 2011 S14w 299,43
10 611800798 2011 S14w 106,18
11 611700437 2010 S14w 173,21
12 611700385 2011 S14w 115,95
13 606800642 2010 S14w 219,84
14 615406428 2011 S14w 155,87
15 621600388 2009 S16w 96,17
16 611800745 2008 S16w 167,82
17 611600478 2009 S16w 210,01
18 621600432 2009 S16w 239,71
19 611600470 2010 S14m 151,60
20 621600419 2010 S14m 127,88
21 606800845 2011 S14m 298,36
22 611800788 2011 S14m 211,25
23 611700384 2011 S14m 144,75
24 617101861 2011 S14m 294,42
25 602400655 2010 S14m 115,02
26 617101817 2010 S14m 278,50
27 615406494 2011 S14m 166,12
28 609300937 2010 S14m 276,05
29 609300918 2011 S14m 218,44
30 617101841 2011 S14m 166,34
31 606800768 2010 S14m 156,99
32 611700428 2011 S14m 231,33
33 606800755 2011 S14m 165,88
34 605500588 2011 S14m
35 602400661 2011 S14m
36 600200913 2009 S16m 249,80
37 611600480 2008 S16m 210,88
38 609300884 2008 S16m 180,68
39 611700372 2008 S16m 116,34
40 609400497 2008 S16m 119,41
41 609300883 2009 S16m 253,00
42 611800751 2008 S16m 132,89
43 617101885 2009 S16m 252,41
43 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production