Alpine Österreichische Master Skimeisterschaften

7AL051, Super-G, 16.03.2024, Diedamskopf, Schoppernau


Mehr Statistiken
97 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 617101596 1963 M60
2 604300021 1966 M55
3 204000441 1966 M55
4 606500236 1965 M55
5 701400064 1981 M40
6 700500759 1984 M35
7 701400630 1984 M35
8 706405704 1984 M35
9 708000547 1992 M30
10 705100654 1997 Damen
11 619800047 1942 M80
12 700414865 1948 M75
13 708300029 1946 M75
14 606500037 1948 M75
15 604800624 1948 M75
16 600900480 1951 M70
17 703900287 1952 M70
18 701808038 1952 M70
19 701807970 1949 M70
20 508400006 1952 M70
21 700414864 1952 M70
22 702803161 1949 M70
23 701900125 1951 M70
24 722300126 1955 M65
25 706000090 1957 M65
26 702500017 1955 M65
27 720900056 1954 M65
28 702500014 1958 M65
29 701801116 1954 M65
30 619800059 1956 M65
31 706500031 1957 M65
32 700500058 1957 M65
33 619800025 1959 M60
34 615400179 1963 M60
35 518500076 1962 M60
36 702500013 1960 M60
37 403500794 1963 M60
38 626400086 1959 M60
39 701400618 1963 M60
40 708500509 1962 M60
41 513600097 1962 M60
42 720600615 1959 M60
43 628101294 1961 M60
44 701400431 1962 M60
45 700800060 1960 M60
46 524800012 1962 M60
47 700901092 1962 M60
48 701803447 1959 M60
49 628100114 1965 M55
50 606500063 1964 M55
51 603500160 1966 M55
52 701807693 1966 M55
53 500200012 1965 M55
54 700500502 1964 M55
55 621100060 1968 M55
56 801301394 1965 M55
57 623400038 1965 M55
58 705300312 1968 M55
59 720500604 1973 M50
60 624700054 1973 M50
61 705600007 1972 M50
62 619800123 1973 M50
63 702001385 1973 M50
64 701400063 1971 M50
65 506500412 1972 M50
66 628101282 1972 M50
67 604800286 1971 M50
68 701900119 1975 M45
69 609000046 1974 M45
70 700300592 1974 M45
71 706700040 1976 M45
72 720500750 1982 M40
73 708500471 1982 M40
74 720700571 1979 M40
75 720700570 1980 M40
76 703500090 1986 M35
77 706401167 1987 M35
78 707907158 1985 M35
79 705100561 1985 M35
80 700500427 1993 M30
81 705100198 1990 M30
82 702500100 1992 M30
83 706404321 2001 Herren
84 700300630 1995 Herren
85 700300595 1997 Herren
86 702601085 1999 Herren
87 705100255 1998 Herren
88 708800619 1997 Herren
89 700500449 1999 Herren
90 700500450 1999 Herren
91 701900704 1995 Herren
92 705100349 2000 Herren
93 703901103 2007 Jgd. 18/21
94 701901026 2007 Jgd. 18/21
95 703901054 2006 Jgd. 18/21
96 700300739 2007 Jgd. 18/21
97 705100388 2003 Jgd. 18/21
97 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production