Alpine Österreichische Master Skimeisterschaften

7AL052, Slalom, 17.03.2024, Diedamskopf, Schoppernau


Mehr Statistiken
53 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 617101596 1963 M60
2 204000441 1966 M55
3 706405704 1984 M35
4 708000547 1992 M30
5 705100654 1997 Damen
6 619800047 1942 M80
7 700414865 1948 M75
8 703900287 1952 M70
9 701807970 1949 M70
10 700414864 1952 M70
11 508400006 1952 M70
12 619800059 1956 M65
13 700500058 1957 M65
14 708500509 1962 M60
15 524800012 1962 M60
16 600100533 1963 M60
17 403500794 1963 M60
18 518500076 1962 M60
19 701400618 1963 M60
20 619800025 1959 M60
21 621100060 1968 M55
22 603500160 1966 M55
23 801301394 1965 M55
24 628100114 1965 M55
25 604800286 1971 M50
26 705600007 1972 M50
27 624700054 1973 M50
28 701400063 1971 M50
29 720500604 1973 M50
30 619800123 1973 M50
31 706700040 1976 M45
32 700300592 1974 M45
33 701900119 1975 M45
34 720500750 1982 M40
35 720700571 1979 M40
36 720700570 1980 M40
37 708500471 1982 M40
38 701900199 1979 M40
39 706401167 1987 M35
40 705100561 1985 M35
41 700500427 1993 M30
42 701900704 1995 Herren
43 702601085 1999 Herren
44 702601087 1998 Herren
45 700300595 1997 Herren
46 705100349 2000 Herren
47 701901026 2007 Jgd.18/21
48 700300739 2007 Jgd.18/21
49 703901103 2007 Jgd.18/21
50 500200012 1965 M55
51 506500412 1972 M50
52 706404321 2001 Herren
53 706500031 1957 M65
53 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production