Alpine Österreichische Master Skimeisterschaften

7AL053, Riesenslalom, 16.03.2024, Diedamskopf, Schoppernau


Mehr Statistiken
99 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 618600695 1960 M60
2 701400441 1960 M60
3 617101596 1963 M60
4 204000441 1966 M55
5 604300021 1966 M55
6 606500236 1965 M55
7 701400064 1981 M40
8 701400630 1984 M35
9 706405704 1984 M35
10 700500759 1984 M35
11 708000547 1992 M30
12 705100654 1997 Damen
13 619800047 1942 M80
14 604800624 1948 M75
15 708300029 1946 M75
16 700414865 1948 M75
17 606500037 1948 M75
18 701808038 1952 M70
19 700414864 1952 M70
20 701807970 1949 M70
21 703900287 1952 M70
22 508400006 1952 M70
23 701900125 1951 M70
24 702803161 1949 M70
25 619800059 1956 M65
26 702500017 1955 M65
27 701801116 1954 M65
28 706000090 1957 M65
29 722300126 1955 M65
30 700500058 1957 M65
31 706500031 1957 M65
32 720900056 1954 M65
33 708300036 1958 M65
34 702500014 1958 M65
35 708500509 1962 M60
36 524800012 1962 M60
37 518500076 1962 M60
38 513600097 1962 M60
39 701400431 1962 M60
40 403500794 1963 M60
41 615400179 1963 M60
42 619800025 1959 M60
43 626400086 1959 M60
44 701803447 1959 M60
45 701400618 1963 M60
46 700800060 1960 M60
47 700901092 1962 M60
48 628101294 1961 M60
49 720600615 1959 M60
50 702500013 1960 M60
51 700500502 1964 M55
52 703300007 1965 M55
53 705300312 1968 M55
54 500200012 1965 M55
55 606500063 1964 M55
56 628100114 1965 M55
57 801301394 1965 M55
58 621100060 1968 M55
59 603500160 1966 M55
60 701807693 1966 M55
61 506500412 1972 M50
62 624700054 1973 M50
63 604800286 1971 M50
64 702001385 1973 M50
65 619800123 1973 M50
66 630800090 1973 M50
67 701400063 1971 M50
68 705600007 1972 M50
69 720500604 1973 M50
70 628101282 1972 M50
71 706700040 1976 M45
72 700300592 1974 M45
73 701900119 1975 M45
74 609000046 1974 M45
75 720700570 1980 M40
76 601900045 1983 M40
77 708500471 1982 M40
78 720700571 1979 M40
79 720500750 1982 M40
80 707907158 1985 M35
81 706401167 1987 M35
82 703500090 1986 M35
83 700500056 1986 M35
84 705100561 1985 M35
85 702500100 1992 M30
86 700500427 1993 M30
87 708800619 1997 Herren
88 702601087 1998 Herren
89 706404321 2001 Herren
90 700300595 1997 Herren
91 700300630 1995 Herren
92 701900704 1995 Herren
93 702601085 1999 Herren
94 705100349 2000 Herren
95 708800371 1994 Herren
96 703901054 2006 Jgd.18/21
97 700300739 2007 Jgd.18/21
98 701901026 2007 Jgd.18/21
99 703901103 2007 Jgd.18/21
99 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production