MCT Masters Cup Tirol Brixen i. Thale

6AL082, Riesenslalom, 12.02.2011, Hochbrixen Kälbersalve


Mehr Statistiken
103 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 608600004 1940 AK Va w
2 608600018 1939 AK Va w
3 605700089 1946 AK IVa w
4 601400346 1955 AK IIIb w
5 602200085 1954 AK IIIb w
6 603000044 1958 AK IIIa w
7 627800047
EGGER Astrid
1959 AK IIIa w
8 609300850 1960 AK IIIa w
9 618600695 1960 AK IIIa w
10 617101596 1963 AK IIb w
11 606400688 1962 AK IIb w
12 612800007 1965 AK IIb m
13 619800122 1962 AK IIb w
14 604800039 1965 AK IIb w
15 609000119 1926 AK VI m
16 612100495 1934 AK Vb m
17 616500029 1939 AK Va m
18 623600518 1937 AK Va m
19 616200004 1936 AK Va m
20 621600093 1937 AK Va m
21 601800117 1940 AK Va m
22 606004741 1937 AK Va m
23 603500251 1939 AK Va m
24 606100480 1939 AK Va m
25 603800080 1938 AK Va m
26 619800047 1942 AK IVb m
27 621600016 1941 AK IVb m
28 601400269 1943 AK IVb m
29 609000182 1942 AK IVb m
30 609300108 1943 AK IVb m
31 606101641 1943 AK IVb m
32 623600076 1949 AK IVa m
33 617100200 1948 AK IVa m
34 603801163 1950 AK IVa m
35 631300063 1947 AK IVa m
36 604300014 1947 AK IVa m
37 603500224 1946 AK IVa m
38 620400124 1948 AK IVa m
39 607400531 1948 AK IVa m
40 628100019 1948 AK IVa m
41 606500037 1948 AK IVa m
42 606350227
RATTIN Hubert
1949 AK IVa m
43 606100944 1947 AK IVa m
44 625100031 1952 AK IIIb m
45 600300394 1954 AK IIIb m
46 606200223 1955 AK IIIb m
47 601400423 1955 AK IIIb m
48 628100065 1951 AK IIIb m
49 610700149 1954 AK IIIb m
50 605700001 1954 AK IIIb m
51 619800026 1957 AK IIIa m
52 619600011 1958 AK IIIa m
53 605300368 1960 AK IIIa m
54 606800067 1960 AK IIIa m
55 619800025 1959 AK IIIa m
56 606200053 1957 AK IIIa m
57 403400492 1960 AK IIIa m
58 606800423 1956 AK IIIa m
59 621900038 1957 AK IIIa m
60 601100035 1957 AK IIIa m
61 603000052 1957 AK IIIa m
62 600300395 1959 AK IIIa m
63 606100286 1956 AK IIIa m
64 626400086 1959 AK IIIa m
65 625100447 1962 AK IIb m
66 631300008 1965 AK IIb m
67 601300543 1961 AK IIb m
68 602200001 1961 AK IIb m
69 600100533 1963 AK IIb m
70 604901495 1977 AK IIb m
71 612100856 1961 AK IIb m
72 616400358 1964 AK IIb m
73 602500656 1961 AK IIb m
74 616400682 1963 AK IIb m
75 605300865 1965 AK IIb m
76 606200232 1961 AK IIb m
77 603500721 1963 AK IIb m
78 604300220 1963 AK IIb m
79 601300480 1965 AK IIb m
80 604300055 1962 AK IIb m
81 630800169 1963 AK IIb m
82 628100114 1965 AK IIb m
83 607900067 1962 AK IIb m
84 606800446 1968 AK IIa m
85 602200005 1968 AK IIa m
86 621100078 1970 AK IIa m
87 632600037 1967 AK IIa m
88 611800579 1969 AK IIa m
89 606101655 1969 AK IIa m
90 632600009 1969 AK IIa m
91 616400094 1967 AK IIa m
92 601300334 1968 AK IIa m
93 603500315 1966 AK IIa m
94 612800064 1969 AK IIa m
95 603500160 1966 AK IIa m
96 616400488 1970 AK IIa m
97 632600075 1971 AK Ib m
98 604800286 1971 AK Ib m
99 601300333 1971 AK Ib m
100 616400486 1973 AK Ib m
101 604300148 1978 AK Ia m
102 616900059 1977 AK Ia m
103 600502710 1964 AK IIb m
103 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production