39. Österr. Betriebs-Ski-Meisterschaft

6AL305, Riesenslalom, 02.03.2013, Fügen, Spieljoch


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Damen Allgem. Klasse (weiblich, 1983 - 1991)
1 Athlet
 
1 Athlet
Damen AK I (weiblich, 1973 - 1982)
1 Athlet
 
2 Athleten
Damen AK II (weiblich, 1963 - 1972)
2 Athleten
 
3 Athleten
Damen Amateurklasse (weiblich, 1913 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 1966 42,56
2 2 1966 43,01
3 6 1980 45,90
3 Athleten
 
2 Athleten
Herren Jugend U21 (männlich, 1992 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 606800412 1993 37,03
2 51 200500741 1993 37,37
2 Athleten
 
5 Athleten
Herren Allgem. Klasse (männlich, 1983 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 617101580 1990 34,41
2 43 200500451 1991 34,63
3 46 606800646 1988 39,12
4 44 200500357 1985 39,42
5 49 205200059 1989 42,41
5 Athleten
 
7 Athleten
Herren AK I (männlich, 1973 - 1982)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 203500142 1974 36,68
2 33 200500306 1982 38,46
3 42 617100159 1976 38,52
4 34 204100193 1976 39,48
5 41 203300143
DÜRAUER Wolfgang
1976 40,01
6 38 207400089 1973 42,06
NAS 35 405400266 1974
7 Athleten
 
9 Athleten
Herren AK II (männlich, 1963 - 1972)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 104501116 1969 36,73
2 27 1963 36,90
3 30 611800734 1967 36,98
4 26 1966 37,19
5 28 205200001 1965 37,25
6 23 203500130 1968 37,42
7 29 203500217 1967 38,74
8 24 212600645 1968 38,82
9 32 212600646 1966 44,14
9 Athleten
 
13 Athleten
Herren AK III (männlich, 1953 - 1962)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 203500144 1961 36,73
2 9 104501262 1957 37,56
3 10 1960 38,75
4 19 611800593 1960 38,81
5 14 104800193 1958 39,67
6 16 201000470 1959 39,84
7 21 205200016 1961 40,69
8 13 606800041 1960 40,86
9 15 205200020 1957 41,05
10 20 212600498 1962 41,56
11 11 212600604 1958 42,50
12 18 104300255 1957 1:01,27
13 8 201300335 1961 1:01,66
13 Athleten
 
9 Athleten
Herren Amateurklasse (männlich, 1913 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 47 1987 38,04
2 37 1981 38,08
3 52 1993 38,19
4 39 1979 38,31
5 12 1962 38,40
6 22 1962 39,26
7 36 1975 41,56
NAS 25 1968
NIZ 48 1986
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production