Tiroler Wasserkraft Cup - RSL II

6AL002P, Riesenslalom, 28.02.2016, Spieljoch, Fügen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Damen
Zuschlag: 66,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 51 610600297 1996 1:00,73 0,00 0,00
2 52 610700255 2000 1:01,54 0,81 13,07
3 53 621200055 1993 1:01,79 1,06 17,11
4 55 606009857 2000 1:03,00 2,27 36,63
5 57 613100202 1999 1:03,65 2,92 47,12
6 54 609400443 1999 1:03,82 3,09 49,86
NAS 58 600300349 1991
NAS 56 619800175 1998
8 Athleten
 
31 Athleten
Herren
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 73 604800357 1980 56,77 0,00 0,00
2 60 609300590 1989 57,03 0,26 4,49
3 67 617101580 1990 57,15 0,38 6,56
4 62 610700030 1979 57,31 0,54 9,32
5 59 609300832 1993 57,32 0,55 9,49
6 70 610600210 1992 57,60 0,83 14,33
7 68 607900576 1991 58,09 1,32 22,79
8 88 601600503 1992 58,35 1,58 27,27
9 66 611700258 1973 58,46 1,69 29,17
10 65 605403893 1995 58,56 1,79 30,90
11 63 605403702 1992 58,87 2,10 36,25
12 79 610400056 1969 59,02 2,25 38,84
13 72 601800463 1993 59,11 2,34 40,39
14 64 602400263 1985 59,22 2,45 42,29
15 74 614200002 1959 59,53 2,76 47,64
16 89 600200773 1991 1:00,74 3,97 68,53
17 75 304500568 1996 1:00,89 4,12 71,12
18 77 307400201 1995 1:01,57 4,80 82,86
19 83 601800539 1995 1:01,69 4,92 84,93
20 81 304500505 1993 1:03,31 6,54 112,90
21 82 609400405 1993 1:03,47 6,70 115,66
22 84 609400433 2000 1:06,71 9,94 171,59
23 85 600200746 1969 1:08,07 11,30 195,07
NAS 87 624700012 1976
NAS 80 631300007 1986
NAS 78 609300796 1976
NAS 71 631300008 1965
NAS 69 619800026 1957
NAS 61 626900315 1997
NIZ 76 609600332 1999
DIS 86 605100252 1993
31 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production