BLIZZARD GIGA MASTERSCUP
RIESENTORLAUF (Lauf 1 für Kombiwertung)

5AL030, Riesenslalom, 07.01.2007, Talabfahrt Tauplitz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1977 - 1986)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 523200109
SITTLINGER Pia
1985 1:01,32
NAS 6 502400174 1981
2 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse II a (weiblich, 1962 - 1966)
1 Athlet
 
2 Athleten
Altersklasse III a (weiblich, 1952 - 1956)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 302404594 1956 1:02,42
2 3 508400403 1954 1:29,21
2 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse IV a (weiblich, 1942 - 1946)
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse IV b (weiblich, 1937 - 1941)
1 Athlet
 
2 Athleten
Herrenklasse (männlich, 1977 - 1986)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 500200373 1986 1:00,66
NIZ 83 517300033 1977
2 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse I a (männlich, 1972 - 1976)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 81 507700405 1973 59,79
2 80 401900976 1974 1:01,69
2 Athleten
 
14 Athleten
Altersklasse I b (männlich, 1967 - 1971)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 73 303100107 1971 58,87
2 76 500200002 1967 1:00,00
3 70 511200922 1969 1:00,07
4 68 505700352 1968 1:00,18
5 72 301000794 1969 1:00,24
6 74 500100082 1968 1:00,45
7 66 507400275 1970 1:01,25
8 75 304400809 1967 1:02,97
9 69 507400277 1969 1:04,55
10 71 502900008
THIER Erwin
1967 1:05,46
11 79 304400812 1968 1:09,28
NAS 78 301001626 1968
NAS 67 301000013 1971
NIZ 77 304400808 1970
14 Athleten
 
13 Athleten
Altersklasse II a (männlich, 1962 - 1966)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 304003510 1966 58,96
2 54 508400033 1962 59,23
3 59 301001282 1965 1:00,52
4 57 510700198 1966 1:01,15
5 65 505700245 1963 1:01,62
6 53 505700257 1965 1:01,80
7 58 507400205 1962 1:02,70
8 61 518200061 1962 1:07,73
NAS 60 502400017 1965
NIZ 64 301000571 1965
NIZ 63 306900163 1964
NIZ 56 508400364 1963
NIZ 55 500200012 1965
13 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse II b (männlich, 1957 - 1961)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 619800026 1957 57,95
2 47 506300070 1960 1:01,63
3 49 513900079 1961 1:02,15
4 48 507400152 1960 1:02,34
5 45 519800009 1961 1:02,64
6 50 501000142 1957 1:13,79
NAS 51 501200031 1957
NAS 46 303100114 1961
8 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse III a (männlich, 1952 - 1956)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 305700057 1954 1:02,22
2 40 521600065 1953 1:02,31
3 44 521500551 1955 1:04,49
4 42 305700078 1953 1:05,33
5 43 302404593 1953 1:05,67
NAS 39 508400140 1955
6 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse III b (männlich, 1947 - 1951)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 510700028 1947 1:01,77
2 38 521600028 1951 1:03,02
NAS 36 302400352 1949
NAS 35 308600096 1950
4 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse IV a (männlich, 1942 - 1946)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 619800047 1942 1:03,45
2 33 301700625 1942 1:03,78
3 32 503300161 1944 1:04,62
4 31 807300002 1942 1:07,31
5 34 802500116 1943 1:07,78
NAS 29 503600011 1944
NAS 28 306900564 1946
DIS 30 505700092 1946
8 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse IV b (männlich, 1937 - 1941)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 20 621600093 1937 1:02,00
2 25 507500011 1940 1:03,66
3 22 800100106 1941 1:04,34
4 24 305700210 1941 1:06,06
5 21 309400037 1941 1:06,83
6 26 313900004
BRANDMAIR Franz
1937 1:09,74
7 19 807300001 1938 1:09,95
8 18 508400023 1940 1:10,07
9 16 521600064 1941 1:11,42
NIZ 23 809800147 1938
NIZ 17 504801648 1939
11 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse V a (männlich, 1932 - 1936)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 616200004 1936 1:09,91
2 11 504400111 1936 1:13,58
3 14 503300166 1936 1:13,84
4 12 502500112 1935 1:19,73
DIS 13 502600012
KLOPPSCHITZ Alois
1935
5 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse V b (männlich, 1927 - 1931)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 512900030 1927 1:12,42
2 8 521600104 1931 1:12,60
3 9 500200252 1929 1:15,38
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production