Bezirkscup 2021/2022 IN
GS 1

6AL130P, Riesenslalom, 16.01.2022, Glungezer


Ergebnis bestätigt: Ja, am 05.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
26 Athleten
Damen
Zuschlag: 108,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 611700367 2008 53,24 0,00 0,00
2 52 605700142 2006 53,50 0,26 4,93
3 46 611600455 2006 53,61 0,37 7,02
4 1 621600388 2009 55,60 2,36 44,77
5 7 610700354 2009 55,94 2,70 51,22
6 13 613100263 2008 56,75 3,51 66,59
7 51 611100459 2006 56,82 3,58 67,92
8 12 611800749 2008 57,05 3,81 72,28
9 9 613100373 2008 57,81 4,57 86,70
10 47 611100490 2007 58,11 4,87 92,39
11 48 626900319 2007 58,22 4,98 94,47
12 4 611800768 2009 59,65 6,41 121,60
13 5 621600412 2009 1:01,21 7,97 151,20
14 14 617101785 2008 1:01,30 8,06 152,90
15 15 606800600 2008 1:01,99 8,75 165,99
16 2 611600478 2009 1:02,28 9,04 171,50
17 45 610700290 2007 1:02,37 9,13 173,20
18 54 617101838 2007 1:03,21 9,97 189,14
19 50 611100539 2006 1:04,07 10,83 205,45
20 3 621600432 2009 1:06,88 13,64 258,76
21 8 626900332 2009 1:07,44 14,20 269,38
NAS 53 615406187 2006
NAS 11 611800745 2008
NAS 6 617101797 2009
NIZ 55 615100482 2007
NIZ 49 626900321 2007
26 Athleten
 
39 Athleten
Herren
Zuschlag: 116,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 57 606800722 2007 52,32 0,00 0,00
2 64 611700360 2006 53,46 1,14 22,01
3 63 613100282 2007 54,60 2,28 44,01
4 41 626900325 2008 54,72 2,40 46,33
5 60 611100471 2006 55,21 2,89 55,79
6 36 609400497 2008 55,95 3,63 70,07
7 56 615406313 2007 56,30 3,98 76,83
8 39 610700374 2008 56,67 4,35 83,97
9 59 608506252 2006 57,43 5,11 98,64
10 19 626900372 2009 57,54 5,22 100,77
11 37 610700340 2008 58,23 5,91 114,09
12 18 609901142 2009 58,95 6,63 127,99
13 34 626900309 2008 59,04 6,72 129,72
14 30 608506344 2009 59,15 6,83 131,85
15 65 617101893 2007 59,48 7,16 138,22
16 21 609300883 2009 59,75 7,43 143,43
17 62 617101773 2007 1:00,34 8,02 154,82
18 32 609901121 2009 1:00,53 8,21 158,49
19 33 611100502 2009 1:00,62 8,30 160,23
20 27 621900256 2009 1:01,03 8,71 168,14
21 28 617101792 2009 1:01,06 8,74 168,72
22 17 617101860 2009 1:01,19 8,87 171,23
23 22 608506316 2009 1:02,35 10,03 193,62
24 44 604401553 2008 1:02,54 10,22 197,29
25 23 617101885 2009 1:02,70 10,38 200,38
26 38 611800751 2008 1:02,84 10,52 203,08
27 20 600200827 2009 1:03,62 11,30 218,14
28 16 608506345 2009 1:05,10 12,78 246,71
29 43 613100278 2008 1:05,22 12,90 249,03
30 31 617101781 2009 1:08,20 15,88 306,55
NAS 61 609300863 2006
NAS 58 621600447 2007
NAS 29 609300919 2009
NIZ 42 609300884 2008
NIZ 40 611700372 2008
NIZ 35 610700349 2008
NIZ 26 609901198 2009
NIZ 25 604401574 2009
NIZ 24 621900211 2009
39 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production