SZ Sparkassen Bez-Cup Kinder 22.1.2022, Rennen 2 von 2

6AL808, Slalom, 22.01.2022, Penken Lahnerstein


Ergebnis bestätigt: Ja, am 27.01.2022 von -.
Mehr Statistiken
37 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 79 606800750 2010 34,98 0,00
2 81 609300890 2010 35,67 0,69
3 56 611800798 2011 36,10 1,12
4 83 615406513 2010 36,38 1,40
5 18 606800792 2013 37,15 2,17
6 84 611700437 2010 38,61 3,63
7 80 606800642 2010 38,77 3,79
8 55 611700386 2011 39,36 4,38
9 61 621600427 2011 39,67 4,69
10 33 606800803 2012 40,13 5,15
11 54 617101852 2011 40,14 5,16
12 34 615406469 2012 40,38 5,40
13 75 606800643 2010 41,00 6,02
14 27 611600499 2012 42,03 7,05
15 15 600200855 2013 43,22 8,24
16 31 606800810 2012 43,42 8,44
17 82 600200804 2010 43,70 8,72
18 60 611700389 2011 43,95 8,97
19 35 617101886 2012 44,47 9,49
20 62 609300922 2011 46,08 11,10
21 14 600200813 2013 46,26 11,28
22 30 611600536 2012 48,57 13,59
23 19 621606255 2013 53,02 18,04
24 3 621606270 2014 56,06 21,08
25 57 611700385 2011 56,82 21,84
26 1 621606239 2014 57,39 22,41
27 2 609300938 2014 1:04,89 29,91
NAS 58 606800653 2011
NIZ 76 621600435 2010
NIZ 59 615406428 2011
NIZ 29 621606281 2012
NIZ 17 617101881 2013
DIS 78 615406432 2010
DIS 77 615406515 2010
DIS 32 621606271 2012
DIS 28 605000103 2012
DIS 16 606800846 2013
37 Athleten
 
64 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 606800737 2011 33,22 0,00
2 90 621600419 2010 33,78 0,56
3 95 611600470 2010 34,90 1,68
4 67 615406494 2011 34,92 1,70
5 88 606800768 2010 35,16 1,94
6 64 606800755 2011 35,64 2,42
7 71 609300908 2011 36,30 3,08
8 69 617101841 2011 36,73 3,51
9 49 621600439 2012 37,17 3,95
10 97 611600489 2010 37,80 4,58
11 41 609300925 2012 37,94 4,72
12 99 617101840 2010 38,45 5,23
13 91 615406436 2010 38,57 5,35
14 45 621606269 2012 38,63 5,41
15 38 617101842 2012 38,70 5,48
16 86 600200839 2010 40,08 6,86
17 63 621600451 2011 40,09 6,87
18 70 611700428 2011 40,15 6,93
19 46 606800849 2012 40,54 7,32
20 48 605000100 2012 40,56 7,34
21 24 611800791 2013 40,58 7,36
22 100 606800809 2010 40,77 7,55
23 72 611600503 2011 41,05 7,83
24 98 617101845 2010 41,14 7,92
25 87 617101894 2010 41,29 8,07
26 85 609300937 2010 41,59 8,37
27 89 605000132 2010 42,27 9,05
28 92 606800800 2010 42,41 9,19
29 73 617101861 2011 42,51 9,29
30 51 611800789 2012 42,75 9,53
31 44 605000098 2012 43,01 9,79
32 74 606800845 2011 43,10 9,88
33 37 611700381 2012 43,16 9,94
34 26 615406516 2013 43,17 9,95
35 4 609300931 2014 43,95 10,73
36 39 621800185 2012 43,96 10,74
37 7 606800848 2014 44,01 10,79
38 53 606800814 2012 44,06 10,84
39 10 617101869 2014 44,26 11,04
40 12 606800850 2014 44,80 11,58
41 25 621800192 2013 45,16 11,94
42 9 609300936 2014 45,20 11,98
43 22 611600537 2013 45,23 12,01
44 13 621606235 2014 45,30 12,08
45 5 606800774 2014 46,10 12,88
46 21 611600508 2013 47,07 13,85
47 8 609300935 2014 47,11 13,89
48 11 617101855 2014 47,48 14,26
49 6 611600504 2014 47,56 14,34
50 40 621606253 2012 47,86 14,64
51 65 611700384 2011 48,47 15,25
52 96 606800790 2010 50,98 17,76
53 68 611800788 2011 53,03 19,81
NAS 43 609400531 2012
NAS 20 606800861 2013
NIZ 50 615406514 2012
DIS 101 615406453 2010
DIS 94 611700377 2010
DIS 93 602400655 2010
DIS 52 611700397 2012
DIS 47 621800201 2012
DIS 42 609300929 2012
DIS 36 609300920 2012
DIS 23 611600506 2013
64 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production