Österreichische Masters-Meisterschaften

5AL100, Slalom, 09.02.2007, Lammeralm Langenwang


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Altersklasse I a (weiblich, 1972 - 1976)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 19 305700098 1974 42,0644,84 1:26,90
2 17 206800142 1975 42,9345,16 1:28,09
3 20 305600127 1976 45,0146,66 1:31,67
4 18 209700085 1974 46,3549,15 1:35,50
4 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse I b (weiblich, 1967 - 1971)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 16 403401882 1969 43,5847,13 1:30,71
2 14 202400098 1968 1:21,7555,47 2:17,22
NIZ 15 515200128 1967 48,03NIZ
3 Athleten
 
2 Athleten
Alterklasse II a (weiblich, 1962 - 1966)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 12 617101596 1963 48,8753,36 1:42,23
2 13 206800134 1963 50,2252,98 1:43,20
2 Athleten
 
1 Athlet
Alterklasse II b (weiblich, 1957 - 1961)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 11 104300347 1959 50,4953,14 1:43,63
1 Athlet
 
4 Athleten
Alterklasse III a (weiblich, 1952 - 1956)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 10 302404594 1956 46,8150,53 1:37,34
2 8 802500278 1952 49,6353,51 1:43,14
3 9 111800089 1952 51,3455,05 1:46,39
4 7 111800512 1954 1:04,911:03,03 2:07,94
4 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IV a (weiblich, 1942 - 1946)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 6 802500117 1946 50,6755,49 1:46,16
2 4 410400053 1945 53,5059,65 1:53,15
3 5 701200112 1942 53,851:00,12 1:53,97
3 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IV b (weiblich, 1937 - 1941)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 3 504801647 1939 1:02,311:00,96 2:03,27
2 2 708500179 1940 1:00,511:03,80 2:04,31
3 1 608600004 1940 1:02,771:06,95 2:09,72
3 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse I a (männlich, 1972 - 1976)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 129 508400306 1975 38,3240,55 1:18,87
2 126 305700119 1976 39,9843,19 1:23,17
3 128 114700111 1972 43,7945,04 1:28,83
4 130 708200086 1973 43,1245,86 1:28,98
NIZ 127 206600035 1975 NIZNIZ
5 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse I b (männlich, 1967 - 1971)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 118 410500018 1968 42,8944,36 1:27,25
2 120 705100151 1969 45,6942,92 1:28,61
3 122 403500498 1967 43,5046,00 1:29,50
4 125 515200127 1969 44,1946,37 1:30,56
5 123 208800079
WICHO Anton
1967 46,1748,32 1:34,49
NAS 121 103900031 1971 NASNAS
NIZ 124 629800014 1970 NIZNIZ
7 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse II a (männlich, 1962 - 1966)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 109 502400017 1965 39,9942,42 1:22,41
2 114 200500109 1966 40,4842,45 1:22,93
3 107 401700836 1963 40,9544,19 1:25,14
4 112 306900163 1964 41,6744,01 1:25,68
5 108 401900348 1965 41,5644,54 1:26,10
6 111 508400033 1962 43,2645,08 1:28,34
7 113 628100114 1965 44,3244,93 1:29,25
8 115 405400198 1964 46,4648,29 1:34,75
9 116 305700327 1966 47,2049,79 1:36,99
NAS 117 800400193 1965 NASNAS
NIZ 110 110800234
WENZL Franz
1964 44,13NIZ
11 Athleten
 
17 Athleten
Altersklasse II b (männlich, 1957 - 1961)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 97 619600011 1958 40,7143,73 1:24,44
2 95 403500149 1959 41,0743,63 1:24,70
3 92 305200483 1958 43,2545,14 1:28,39
4 98 212900033 1959 43,3845,15 1:28,53
5 91 506300070 1960 43,5647,65 1:31,21
6 102 519800009 1961 45,4446,23 1:31,67
7 93 203500144 1961 44,8747,62 1:32,49
8 100 109200031 1961 45,1647,97 1:33,13
9 119 110800046
PLESCHUTZNIG Eduard
1967 45,1248,31 1:33,43
10 101 109200381
MACK Wilhelm
1961 46,1448,48 1:34,62
11 103 513900079 1961 48,7051,32 1:40,02
12 99 104300255 1957 51,6951,96 1:43,65
13 104 312400437 1957 53,8755,72 1:49,59
14 105 501000142 1957 1:00,491:01,61 2:02,10
NIZ 106 523700056 1959 47,43NIZ
NIZ 96 629800002 1959 NIZNIZ
NIZ 94 400200305 1959 NIZNIZ
17 Athleten
 
13 Athleten
Altersklasse III a (männlich, 1952 - 1956)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 83 201800061 1954 41,6343,51 1:25,14
2 82 305700057 1954 44,4547,06 1:31,51
3 78 600300394 1954 46,3647,50 1:33,86
4 85 404600197 1955 46,3249,19 1:35,51
5 84 902400065 1954 46,6049,33 1:35,93
5 80 406600057 1955 46,0849,85 1:35,93
7 79 305700078 1953 46,3949,64 1:36,03
8 87 805500012 1954 49,5152,58 1:42,09
9 86 302404593 1953 51,0052,22 1:43,22
10 89 305700283 1956 51,4854,43 1:45,91
11 88 312400441 1953 53,0857,39 1:50,47
NAS 90 521500551 1955 NASNAS
NIZ 81 619600079 1953 43,201:20,58
13 Athleten
 
12 Athleten
Altersklasse III b (männlich, 1947 - 1951)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 70 103900219 1951 44,2446,81 1:31,05
2 68 406900021
GRUBER Siegfried
1950 45,5348,03 1:33,56
3 67 802500047 1947 45,9548,43 1:34,38
4 73 521600028 1951 47,2349,83 1:37,06
5 77 607400531 1948 46,9850,37 1:37,35
6 76 403500082 1947 47,3951,77 1:39,16
7 66 102000094 1951 48,3852,71 1:41,09
8 69 604300014 1947 50,0852,28 1:42,36
9 75 805500046 1949 50,4555,73 1:46,18
NAS 72 510700028 1947 NASNAS
NAS 71 204700040 1947 NASNAS
NIZ 74 206600010 1951 NIZNIZ
12 Athleten
 
13 Athleten
Altersklasse IV a (männlich, 1942 - 1946)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 55 505700092 1946 45,4448,17 1:33,61
2 54 410400054 1944 45,7648,86 1:34,62
3 56 510800097 1946 47,0049,72 1:36,72
4 53 301700625 1942 47,9049,06 1:36,96
5 57 503300161 1944 47,8350,88 1:38,71
6 65 802500116 1943 48,5851,64 1:40,22
7 62 112800259 1946 50,1854,48 1:44,66
8 58 807300002 1942 52,8454,36 1:47,20
9 61 508400321 1942 52,2055,75 1:47,95
10 63 521600025 1942 1:01,301:05,45 2:06,75
11 64 401300457 1942 1:11,031:15,06 2:26,09
NAS 59 301500280 1946 NASNAS
NIZ 60 503600011 1944 NIZNIZ
13 Athleten
 
20 Athleten
Altersklasse IV b (männlich, 1937 - 1941)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 39 202300020 1941 45,9248,57 1:34,49
2 35 800100106 1941 45,5649,04 1:34,60
3 40 305700210 1941 45,5549,41 1:34,96
4 38 621600093 1937 45,3850,51 1:35,89
5 37 507500011 1940 46,7349,91 1:36,64
6 52 403500590 1940 49,4554,33 1:43,78
7 42 507500021 1937 50,5353,81 1:44,34
8 45 508400023 1940 50,7553,94 1:44,69
9 49 802500017 1939 51,2455,50 1:46,74
10 33 504801648 1939 52,0954,88 1:46,97
11 50 512800181 1941 51,9955,14 1:47,13
12 43 802500112 1939 50,8257,44 1:48,26
13 44 802500065 1940 54,4357,55 1:51,98
14 46 202100035 1939 55,4857,73 1:53,21
15 48 809800147 1938 57,551:02,20 1:59,75
16 36 403400808 1939 51,291:13,72 2:05,01
17 51 802500054 1937 1:04,111:09,44 2:13,55
NAS 47 807300001 1938 NASNAS
NAS 41 312400434 1940 NASNAS
NAS 34 402900296 1941 NASNAS
20 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse V a (männlich, 1932 - 1936)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 30 201800040 1932 51,6156,88 1:48,49
2 26 107800063 1936 53,7557,48 1:51,23
3 31 502600012
KLOPPSCHITZ Alois
1935 55,351:01,29 1:56,64
4 27 401700249 1935 56,791:01,25 1:58,04
5 29 504801386 1934 58,401:02,41 2:00,81
6 28 202400095 1940 1:05,831:11,17 2:17,00
NAS 32 401800065 1935 NASNAS
7 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse V b (männlich, 1927 - 1931)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 24 512900030 1927 54,391:02,07 1:56,46
2 21 521600104 1931 1:03,0558,19 2:01,24
3 22 500200252 1929 1:02,161:06,76 2:08,92
4 23 701200182 1928 1:10,691:10,46 2:21,15
NAS 25 507500013 1931 NASNAS
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production