23. Ulis Skirallye

Cross / Minicross, 09.04.2022, Ahorn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
27 Athleten
Damen
Rg. SN. Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 45 2010 57,46(58,10) 57,46 0,00
2 55 2009 (59,08)58,25 58,25 0,79
3 48 2010 (1:25,30)59,17 59,17 1,71
4 47 2010 (1:02,48)1:01,09 1:01,09 3,63
5 58 2008 (1:05,07)1:02,53 1:02,53 5,07
6 31 2012 1:02,94(1:03,88) 1:02,94 5,48
7 23 2013 (1:04,11)1:02,98 1:02,98 5,52
8 40 2011 (1:07,30)1:03,08 1:03,08 5,62
9 61 2007 1:03,52(1:06,47) 1:03,52 6,06
10 56 2009 (1:05,56)1:03,83 1:03,83 6,37
11 39 2011 1:07,25(1:07,61) 1:07,25 9,79
12 30 2012 (1:07,66)1:07,36 1:07,36 9,90
13 57 2008 1:08,20NAS 1:08,20 10,74
14 21 2013 (1:09,61)1:08,98 1:08,98 11,52
15 37 2011 1:09,70(1:10,04) 1:09,70 12,24
16 29 2012 (1:10,83)1:09,76 1:09,76 12,30
17 4 2015 (1:22,43)1:18,71 1:18,71 21,25
18 22 2013 1:19,99(1:20,72) 1:19,99 22,53
19 8 2014 (1:23,48)1:23,35 1:23,35 25,89
20 24 2013 1:30,19(1:31,56) 1:30,19 32,73
21 2 2016 1:31,34(1:32,90) 1:31,34 33,88
NAS 46 2010 NASNAS
NAS 44 2010 NASNAS
NAS 38 2011 NASNAS
NAS 20 2013 NASNAS
NAS 19 2013 NASNAS
NAS 1 2017 NASNAS
27 Athleten
 
37 Athleten
Herren
Rg. SN. Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 63 2007 (56,11)54,65 54,65 0,00
2 41 2011 (55,05)54,70 54,70 0,05
3 60 2009 (58,72)57,65 57,65 3,00
4 50 2010 57,86NIZ 57,86 3,21
5 35 2012 59,80(1:00,40) 59,80 5,15
6 34 2012 (1:03,30)1:01,69 1:01,69 7,04
7 53 2010 (1:03,99)1:02,71 1:02,71 8,06
8 62 2007 NIZ1:03,67 1:03,67 9,02
9 54 2010 1:03,93(1:22,03) 1:03,93 9,28
10 6 2015 (1:06,93)1:04,08 1:04,08 9,43
11 15 2014 1:06,05(1:13,06) 1:06,05 11,40
12 12 2014 (1:08,68)1:06,46 1:06,46 11,81
13 13 2014 (1:08,23)1:06,94 1:06,94 12,29
14 14 2014 DIS1:07,18 1:07,18 12,53
15 43 2011 1:07,71(1:13,57) 1:07,71 13,06
16 33 2012 (1:08,79)1:08,40 1:08,40 13,75
17 27 2013 (1:11,37)1:09,93 1:09,93 15,28
18 7 2015 (1:17,62)1:12,22 1:12,22 17,57
19 16 2014 1:13,36(1:13,66) 1:13,36 18,71
20 18 2014 (1:15,88)1:14,83 1:14,83 20,18
21 11 2014 (1:20,33)1:16,51 1:16,51 21,86
22 3 2016 1:22,79(1:23,45) 1:22,79 28,14
23 5 2015 (1:34,00)1:27,25 1:27,25 32,60
24 10 2014 1:53,36(1:53,67) 1:53,36 58,71
NAS 64 2007 NASNAS
NAS 59 2008 NASNAS
NAS 52 2010 NASNAS
NAS 51 2010 NASNAS
NAS 49 2010 NASNAS
NAS 42 2011 NASNAS
NAS 36 2012 NASNAS
NAS 32 2012 NASNAS
NAS 28 2013 NASNAS
NAS 26 2013 NASNAS
NAS 25 2013 NASNAS
NAS 17 2014 NASNAS
NAS 9 2014 NASNAS
37 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production