UNIQA Masters Cup Tirol - RSL I

6AL819, Riesenslalom, 04.03.2023, Hochalm Lifte Christlum


Ergebnis bestätigt: Ja, am 06.03.2023 von -.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 618600695 1960 52,71 0,00
2 3 617101596 1963 52,77 0,06
3 1 606400688 1962 53,60 0,89
4 4 604300021 1966 54,68 1,97
5 5 606500237 1975 1:01,83 9,12
5 Athleten
 
51 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 611700258 1973 47,55 0,00
2 50 610700030 1979 47,87 0,32
3 37 610600248 1969 48,08 0,53
4 35 631300008 1965 48,17 0,62
5 39 604800286 1971 48,56 1,01
6 47 624700054 1973 49,06 1,51
7 55 600200773 1991 49,28 1,73
8 49 614200010 1978 49,87 2,32
9 46 609000046 1974 49,92 2,37
10 56 607900558 1991 50,06 2,51
11 51 611600219 1980 50,15 2,60
12 53 607900433 1987 50,16 2,61
13 42 600200739 1970 50,24 2,69
14 26 604900028 1962 50,25 2,70
15 22 607900067 1962 50,28 2,73
16 44 606800446 1968 50,53 2,98
16 40 605200425 1971 50,53 2,98
18 52 602400263 1985 50,75 3,20
19 20 606800067 1960 50,90 3,35
20 54 600200943 1990 50,97 3,42
21 43 621100060 1968 51,47 3,92
22 29 628000020 1963 51,78 4,23
23 45 611600525 1974 51,94 4,39
24 23 626400086 1959 52,71 5,16
25 14 606800423 1956 52,94 5,39
26 12 621900461 1957 52,97 5,42
27 25 628101294 1961 53,21 5,66
28 21 606200019 1959 53,27 5,72
29 13 606200223 1955 53,33 5,78
30 36 600200145 1967 53,41 5,86
31 11 624400142 1950 53,45 5,90
32 17 621600338 1956 53,47 5,92
33 10 606500037 1948 53,89 6,34
34 16 621900038 1957 54,10 6,55
35 30 608600141 1966 54,21 6,66
36 27 603500721 1963 55,40 7,85
37 28 622900144 1965 56,01 8,46
38 19 615406408 1954 56,55 9,00
39 7 608900055 1944 56,79 9,24
40 38 600200746 1969 58,14 10,59
41 31 611700375 1963 58,90 11,35
42 34 600200942 1967 1:02,10 14,55
43 9 603801163 1950 1:05,55 18,00
44 6 1941 1:05,70 18,15
NAS 41 629800014 1970
NAS 33 606500063 1964
NAS 32 615400179 1963
NAS 24 619800025 1959
NAS 18 619800059 1956
NAS 8 609300382 1951
NIZ 15 600200510 1953
51 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production