Sparkassen Bezirkscup Kinder Rennen 1

6AL808, Riesenslalom, 04.02.2024, Schwaz-Kellerjoch


Mehr Statistiken
97 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 611700447 2016 K8
2 606800961 2016 K8
3 611600571 2016 K8
4 611700450 2016 K8
5 606800863 2016 K8
6 617101902 2016 K8
7 621606296 2016 K8
8 611700454 2016 K8
9 611700452 2016 K8
10 611800828 2016 K8
11 609400574 2016 K8
12 609300943 2016 K8
13 621606298 2015 K9
14 609300933 2015 K9
15 606800832 2015 K9
16 609300932 2015 K9
17 611800821 2015 K9
18 611600533 2015 K9
19 611600570 2015 K9
20 621800187 2015 K9
21 615406472 2015 K9
22 609400601 2015 K9
23 617101896 2015 K9
24 611700443 2015 K9
25 617101879 2015 K9
26 621606264 2015 K9
27 621800198 2015 K9
28 600200856 2014 K10
29 611700445 2014 K10
30 600200851 2014 K10
31 605500481 2014 K10
32 600200941 2014 K10
33 611700415 2014 K10
34 621800172 2014 K10
35 609300938 2014 K10
36 611700441 2014 K10
37 611600521 2014 K10
38 617101855 2014 K10
39 609300936 2014 K10
40 606800774 2014 K10
41 605500506 2014 K10
42 605500483 2014 K10
43 615406538 2014 K10
44 600200935 2014 K10
45 609300931 2014 K10
46 606800850 2014 K10
47 611600527 2014 K10
48 606800843 2014 K10
49 605500512 2014 K10
50 621606235 2014 K10
51 606800860 2014 K10
52 621606293 2014 K10
53 605000127 2014 K10
54 621800221 2014 K10
55 609300935 2014 K10
56 605000143 2014 K10
57 600200855 2013 K11
58 606800862 2013 K11
59 606800792 2013 K11
60 617101881 2013 K11
61 611700398 2013 K11
62 600200813 2013 K11
63 611800791 2013 K11
64 611700395 2013 K11
65 606800858 2013 K11
66 617101875 2013 K11
67 615406516 2013 K11
68 621800192 2013 K11
69 606800856 2013 K11
70 611600506 2013 K11
71 605000156 2013 K11
72 602400679 2013 K11
73 611700453 2013 K11
74 615406469 2012 K12
75 606800803 2012 K12
76 617101886 2012 K12
77 611700404 2012 K12
78 611600510 2012 K12
79 611600499 2012 K12
80 606800810 2012 K12
81 605000103 2012 K12
82 609300929 2012 K12
83 606800814 2012 K12
84 621600439 2012 K12
85 605000100 2012 K12
86 605000098 2012 K12
87 615406514 2012 K12
88 606800849 2012 K12
89 617101897 2012 K12
90 611700381 2012 K12
91 609300912 2012 K12
92 609300925 2012 K12
93 611800789 2012 K12
94 609300920 2012 K12
95 617101842 2012 K12
96 605000114 2012 K12
97 609400531 2012 K12
97 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production