Sparkassen Bezirkscup Kinder Rennen 1

6AL808, Riesenslalom, 04.02.2024, Schwaz-Kellerjoch


Ergebnis bestätigt: Ja, am 06.02.2024 von -.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 621606296 2016 1:03,69 0,00
2 6 617101902 2016 1:05,73 2,04
3 3 611600571 2016 1:08,09 4,40
4 4 611700450 2016 1:08,30 4,61
5 2 606800961 2016 1:13,85 10,16
NAS 5 606800863 2016
DIS 1 611700447 2016 0,00
7 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 611600533 2015 56,55 0,00
2 14 609300933 2015 57,82 1,27
3 19 611600570 2015 59,16 2,61
4 13 621606298 2015 59,48 2,93
5 15 606800832 2015 1:03,18 6,63
6 16 609300932 2015 1:05,01 8,46
7 17 611800821 2015 1:10,75 14,20
7 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 605500481 2014 54,89 0,00
2 33 611700415 2014 55,82 0,93
3 29 611700445 2014 57,08 2,19
4 28 600200856 2014 57,90 3,01
5 35 609300938 2014 58,22 3,33
6 30 600200851 2014 58,40 3,51
7 37 611600521 2014 58,82 3,93
8 36 611700441 2014 1:01,86 6,97
9 34 621800172 2014 1:02,75 7,86
DIS 32 600200941 2014 12,65
10 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 59 606800792 2013 54,04 0,00
2 61 611700398 2013 54,13 0,09
3 60 617101881 2013 54,20 0,16
4 62 600200813 2013 57,19 3,15
5 57 600200855 2013 57,56 3,52
NAS 58 606800862 2013
6 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 81 605000103 2012 52,00 0,00
2 75 606800803 2012 53,54 1,54
3 79 611600499 2012 55,40 3,40
4 74 615406469 2012 55,60 3,60
5 78 611600510 2012 57,97 5,97
6 76 617101886 2012 58,57 6,57
7 77 611700404 2012 59,89 7,89
NIZ 80 606800810 2012
8 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 611800828 2016 1:00,13 0,00
2 12 609300943 2016 1:00,86 0,73
3 8 611700454 2016 1:04,15 4,02
4 9 611700452 2016 1:04,36 4,23
5 11 609400574 2016 1:09,52 9,39
5 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 20 621800187 2015 54,49 0,00
2 25 617101879 2015 56,78 2,29
3 24 611700443 2015 57,17 2,68
4 23 617101896 2015 58,55 4,06
5 21 615406472 2015 58,61 4,12
6 26 621606264 2015 59,46 4,97
7 27 621800198 2015 59,68 5,19
8 22 609400601 2015 1:19,86 25,37
8 Athleten
 
19 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 621606235 2014 54,32 0,00
2 39 609300936 2014 54,64 0,32
3 52 621606293 2014 55,66 1,34
4 45 609300931 2014 55,83 1,51
5 42 605500483 2014 56,58 2,26
6 49 605500512 2014 57,14 2,82
7 47 611600527 2014 57,19 2,87
8 38 617101855 2014 57,23 2,91
9 43 615406538 2014 58,79 4,47
10 54 621800221 2014 59,34 5,02
11 56 605000143 2014 1:00,17 5,85
12 51 606800860 2014 1:00,55 6,23
13 40 606800774 2014 1:00,60 6,28
14 46 606800850 2014 1:01,42 7,10
15 44 600200935 2014 1:03,09 8,77
16 48 606800843 2014 1:05,67 11,35
NAS 55 609300935 2014
DIS 53 605000127 2014 10,07
DIS 41 605500506 2014
19 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 63 611800791 2013 53,69 0,00
2 64 611700395 2013 53,98 0,29
3 68 621800192 2013 54,39 0,70
4 73 611700453 2013 56,23 2,54
5 66 617101875 2013 56,56 2,87
6 71 605000156 2013 57,78 4,09
7 65 606800858 2013 1:00,38 6,69
8 72 602400679 2013 1:02,99 9,30
NAS 69 606800856 2013
NIZ 67 615406516 2013
DIS 70 611600506 2013 5,13
11 Athleten
 
16 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 87 615406514 2012 49,91 0,00
2 94 609300920 2012 51,17 1,26
3 95 617101842 2012 51,27 1,36
4 84 621600439 2012 51,59 1,68
5 82 609300929 2012 51,67 1,76
6 85 605000100 2012 52,99 3,08
7 91 609300912 2012 53,56 3,65
8 88 606800849 2012 54,46 4,55
9 90 611700381 2012 54,73 4,82
10 83 606800814 2012 55,03 5,12
11 93 611800789 2012 55,16 5,25
12 86 605000098 2012 57,00 7,09
13 97 609400531 2012 57,58 7,67
14 89 617101897 2012 59,35 9,44
15 96 605000114 2012 1:02,93 13,02
NIZ 92 609300925 2012
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production