Sparkassen Bezirkscup Sch/JGD SZ / IN

6AL807P, Slalom, 21.01.2024, Penken Lahnerstein


Ergebnis bestätigt: Ja, am 22.01.2024 von -.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Damen
Zuschlag: 118,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 6 606800750 2010 41,2841,82 1:23,10 0,00 0,00
2 18 613100263 2008 42,1342,11 1:24,24 1,14 10,01
3 7 609300922 2011 46,5047,38 1:33,88 10,78 94,70
4 5 613100376 2011 48,4948,72 1:37,21 14,11 123,95
5 13 606800642 2010 48,1549,97 1:38,12 15,02 131,94
6 1 615406428 2011 50,4151,06 1:41,47 18,37 161,37
7 14 606800643 2010 52,7253,11 1:45,83 22,73 199,67
NAS 11 611700386 2011 NAS
NAS 8 600200804 2010 NAS
NIZ 19 621600388 2009 42,10NIZ 0,82
NIZ 16 617101852 2011 NIZ
NIZ 15 609300890 2010 NIZ
NIZ 9 611800798 2011 NIZ
NIZ 4 611700385 2011 54,15NIZ 12,87
NIZ 3 611700437 2010 48,54NIZ 7,26
NIZ 2 621600435 2010 NIZ
DIS 17 611700367 2008 DIS
DIS 12 609901168 2011 49,41DIS 16,08
DIS 10 609901166 2011 51,40DIS 20,80
19 Athleten
 
25 Athleten
Herren
Zuschlag: 128,82
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 39 611700372 2008 40,4339,50 1:19,93 0,00 0,00
2 24 602400655 2010 40,4639,84 1:20,30 0,37 3,38
3 37 609400497 2008 40,8540,68 1:21,53 1,60 14,61
4 36 610700374 2008 42,3241,08 1:23,40 3,47 31,69
5 27 621600419 2010 42,1441,43 1:23,57 3,64 33,24
6 21 606800768 2010 43,9143,90 1:27,81 7,88 71,97
7 28 626900373 2011 46,3645,65 1:32,01 12,08 110,33
8 22 609901193 2011 46,1846,44 1:32,62 12,69 115,90
9 41 609300884 2008 49,1547,15 1:36,30 16,37 149,51
10 20 609300918 2011 48,6947,62 1:36,31 16,38 149,60
11 42 609300883 2009 48,9047,90 1:36,80 16,87 154,07
12 29 611700377 2010 48,6949,54 1:38,23 18,30 167,13
13 26 611700428 2011 51,4951,34 1:42,83 22,90 209,15
14 44 611600480 2008 52,4050,90 1:43,30 23,37 213,44
15 34 617101845 2010 52,5353,84 1:46,37 26,44 241,48
16 33 617101861 2011 54,2752,45 1:46,72 26,79 244,67
17 23 609300937 2010 54,0354,32 1:48,35 28,42 259,56
NAS 38 611600481 2008 NAS
NAS 35 606800737 2011 NAS
NAS 31 606800755 2011 NAS
NIZ 43 626900372 2009 45,07NIZ 4,64
NIZ 30 617101841 2011 NIZ
NIZ 25 611800788 2011 NIZ
DIS 40 611100502 2009 DIS 4,56
DIS 32 617101840 2010 DIS
25 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production