SZ Sparkassen Bez-Cup Kinder 23/24 - Finale

6AL821, Riesenslalom, 17.03.2024, Hochfügen - Pfaffenbühel III


Ergebnis bestätigt: Ja, am 17.03.2024 von -.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 611700447 2016 51,12 0,00
2 1 611700450 2016 51,95 0,83
3 7 611600571 2016 52,38 1,26
4 6 621606296 2016 52,57 1,45
5 4 611800820 2016 53,41 2,29
6 5 617101902 2016 54,63 3,51
7 3 606800863 2016 57,76 6,64
7 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 609300933 2015 47,33 0,00
2 18 621606298 2015 48,12 0,79
3 17 611600533 2015 48,41 1,08
4 26 611600570 2015 49,83 2,50
5 25 609300932 2015 52,02 4,69
6 20 606800832 2015 52,20 4,87
7 24 605500576 2015 52,23 4,90
8 29 605000105 2015 52,35 5,02
9 19 611800821 2015 55,60 8,27
10 28 625400331 2015 55,97 8,64
11 21 611600529 2015 56,24 8,91
12 22 625400364 2015 56,29 8,96
13 27 605000169 2015 58,75 11,42
NAS 23 605000145 2015
14 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 605500481 2014 45,84 0,00
2 42 611700415 2014 47,19 1,35
3 47 611700445 2014 47,46 1,62
4 48 609300938 2014 48,69 2,85
5 45 621800172 2014 48,71 2,87
6 38 611600521 2014 49,00 3,16
7 40 600200851 2014 49,21 3,37
8 43 600200856 2014 50,03 4,19
9 41 611700441 2014 50,31 4,47
10 44 605000214 2014 51,90 6,06
11 39 600200941 2014 52,03 6,19
11 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 71 617101881 2013 44,93 0,00
2 74 611700398 2013 45,86 0,93
3 68 606800792 2013 46,02 1,09
4 70 600200813 2013 47,19 2,26
5 73 600200855 2013 48,87 3,94
6 72 611600528 2013 51,19 6,26
7 69 606800862 2013 58,49 13,56
7 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 90 605000103 2012 44,89 0,00
2 89 611600499 2012 46,40 1,51
3 86 615406469 2012 47,10 2,21
4 92 606800803 2012 47,11 2,22
5 87 611600510 2012 47,71 2,82
6 91 611700404 2012 48,02 3,13
7 93 617101886 2012 49,71 4,82
8 88 606800810 2012 50,05 5,16
8 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 611700452 2016 48,24 0,00
2 11 609300943 2016 49,00 0,76
3 8 611800828 2016 49,74 1,50
4 10 605500499 2016 52,77 4,53
5 13 605500521 2016 53,53 5,29
6 14 611800825 2016 53,99 5,75
7 9 611800823 2016 54,17 5,93
8 15 605000218 2016 57,56 9,32
8 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 617101879 2015 46,74 0,00
2 37 617101896 2015 47,40 0,66
3 35 621800187 2015 47,51 0,77
4 36 621606264 2015 48,03 1,29
5 30 611700443 2015 48,13 1,39
6 34 621800198 2015 49,03 2,29
7 32 615406472 2015 49,74 3,00
8 31 605500498 2015 55,66 8,92
8 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 609300931 2014 45,11 0,00
2 62 605500483 2014 45,42 0,31
3 51 621606293 2014 46,14 1,03
4 49 621800203 2014 46,62 1,51
5 66 621800221 2014 47,11 2,00
6 53 605000127 2014 47,80 2,69
7 54 609300936 2014 47,85 2,74
8 65 605000143 2014 47,92 2,81
9 52 605500512 2014 48,11 3,00
10 58 615406538 2014 49,27 4,16
11 61 617101855 2014 50,74 5,63
12 67 611600527 2014 50,97 5,86
13 50 625400350 2014 51,12 6,01
14 56 606800860 2014 51,41 6,30
15 63 605000227 2014 52,24 7,13
NAS 64 606800774 2014
NAS 60 621606235 2014
NAS 59 606800850 2014
NAS 55 606800843 2014
19 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 84 621800192 2013 44,78 0,00
2 81 615406516 2013 44,85 0,07
3 77 611600506 2013 45,33 0,55
4 85 611700395 2013 45,96 1,18
5 80 605000156 2013 47,50 2,72
6 82 611700453 2013 49,54 4,76
7 79 602400679 2013 54,10 9,32
NAS 78 606800858 2013
NAS 76 606800856 2013
NIZ 83 617101875 2013 0,00
DIS 75 611800791 2013 26,37
11 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 99 609300920 2012 41,93 0,00
2 96 609300929 2012 43,57 1,64
3 98 621600439 2012 43,69 1,76
4 95 615406514 2012 43,72 1,79
5 102 617101842 2012 44,06 2,13
6 104 609300925 2012 44,35 2,42
7 105 609300912 2012 45,27 3,34
8 103 605000100 2012 46,28 4,35
8 100 611700381 2012 46,28 4,35
10 101 606800814 2012 46,65 4,72
11 107 617101897 2012 48,02 6,09
12 106 605000098 2012 48,22 6,29
13 97 605000114 2012 53,55 11,62
NAS 94 606800849 2012
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production