Raiffeisen Bezirkscup Innsbruck-Nord
2024

6AL104P, Slalom, 05.01.2024, Glungezer


Ergebnis bestätigt: Ja, am 09.01.2024 von -.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 6 606800750 2010 40,2541,95 1:22,20 20,08
2 11 611800798 2011 45,3845,85 1:31,23 102,47
3 8 611700385 2011 46,2146,09 1:32,30 112,24
4 13 609901168 2011 45,8347,70 1:33,53 123,46
5 1 609300890 2010 46,4847,26 1:33,74 125,38
6 9 609300922 2011 47,1749,25 1:36,42 149,83
7 10 613100376 2011 47,6249,40 1:37,02 155,31
8 4 611100564 2010 48,5349,38 1:37,91 163,43
9 2 600200804 2010 48,5250,86 1:39,38 176,84
10 14 609901166 2011 49,4750,47 1:39,94 181,95
11 12 615406428 2011 50,4450,90 1:41,34 194,73
12 7 611700386 2011 55,3056,18 1:51,48 287,26
NIZ 5 611700437 2010 NIZ-
DIS 3 621600435 2010 DIS-
14 Athleten
 
4 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 18 610700354 2009 39,3340,67 1:20,00 0,00
2 17 621600388 2009 41,0941,98 1:23,07 28,01
3 16 613100263 2008 41,9443,19 1:25,13 46,81
NAS 15 611700367 2008 NAS-
4 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 18 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 233,98
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 21 611100459 2006 44,6647,02 1:31,68 0,24
2 19 610700290 2007 48,8752,20 1:41,07 75,03
3 20 626900321 2007 52,5053,63 1:46,13 115,33
3 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 21 (weiblich, 2003 - 2005)
Zuschlag: 233,98
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 22 608506436 2005 45,4546,20 1:31,65 0,00
1 Athlet
 
19 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 127,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 27 621600419 2010 43,0644,43 1:27,49 45,85
2 34 606800755 2011 45,0344,61 1:29,64 64,91
3 26 611600470 2010 44,0645,90 1:29,96 67,75
4 32 626900373 2011 45,4446,71 1:32,15 87,17
5 40 609901193 2011 45,6846,52 1:32,20 87,61
6 28 611700377 2010 45,6147,18 1:32,79 92,85
7 25 606800768 2010 46,0846,85 1:32,93 94,09
8 39 617101841 2011 45,5847,57 1:33,15 96,04
9 31 609300918 2011 48,9850,03 1:39,01 148,00
10 36 615406494 2011 53,6447,01 1:40,65 162,55
11 24 613100441 2010 48,7952,13 1:40,92 164,94
12 41 611800788 2011 49,7751,19 1:40,96 165,30
13 38 611700428 2011 51,1151,84 1:42,95 182,94
14 23 609300937 2010 51,1553,57 1:44,72 198,64
15 33 606800845 2011 51,2253,74 1:44,96 200,77
NAS 29 621900321 2010 NAS-
NIZ 37 609901207 2010 NIZ-
NIZ 35 608506545 2010 NIZ-
NIZ 30 617101861 2011 NIZ-
19 Athleten
 
16 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 127,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 45 609400497 2008 40,4641,86 1:22,32 0,00
2 51 610700374 2008 43,3143,27 1:26,58 37,78
3 56 613100461 2009 43,2444,34 1:27,58 46,64
4 49 626900372 2009 43,5244,53 1:28,05 50,81
5 50 608506344 2009 44,4444,69 1:29,13 60,39
6 44 611100502 2009 44,0145,72 1:29,73 65,71
7 54 609901198 2009 43,4446,45 1:29,89 67,13
8 43 604401553 2008 46,9149,26 1:36,17 122,82
9 48 613100278 2008 48,2949,03 1:37,32 133,02
10 47 609300883 2009 48,5650,95 1:39,51 152,44
11 57 600200913 2009 48,951:05,44 1:54,39 284,39
12 55 609300884 2008 1:06,2048,79 1:54,99 289,71
NAS 52 609300919 2009 NAS-
NIZ 53 621900211 2009 54,22NIZ
NIZ 46 608506316 2009 NIZ-
NIZ 42 611700372 2008 NIZ-
16 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 18 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 297,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 58 608506252 2006 41,901:00,67 1:42,57 148,42
NAS 59 611100471 2006 NAS-
2 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 21 (männlich, 2003 - 2005)
Zuschlag: 297,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 60 608506413 2005 42,5442,70 1:25,24 0,00
2 61 608506353 2004 43,1843,85 1:27,03 15,33
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production