Raiffeisen Bezirkscup Innsbruck-Nord
2024 RTL 2

6AL110P, Riesenslalom, 04.02.2024, Glungezer


Ergebnis bestätigt: Ja, am 04.02.2024 von -.
Mehr Statistiken
17 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 105,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 9 621600435 2010 58,11 25,30
2 12 611700385 2011 58,23 27,44
3 7 611800798 2011 58,63 34,56
4 15 609300922 2011 59,88 56,83
5 5 609300890 2010 1:00,06 60,04
6 16 615406428 2011 1:00,07 60,22
7 14 600200804 2010 1:00,73 71,98
8 8 615406513 2010 1:01,02 77,14
9 13 609901168 2011 1:01,30 82,13
10 3 611700437 2010 1:01,79 90,86
11 4 615406515 2010 1:02,24 98,88
12 6 609901166 2011 1:04,58 140,57
13 10 606800642 2010 1:05,44 155,89
14 11 621900444 2010 1:06,95 182,79
15 2 606800643 2010 1:08,74 214,69
NAS 17 600200914 2011
NIZ 1 613100376 2011
17 Athleten
 
4 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 105,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 18 613100263 2008 56,69 0,00
2 19 621600388 2009 57,09 7,13
NAS 21 611100496 2008
NAS 20 611700367 2008
4 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 18 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 191,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 22 611100459 2006 59,56 0,00
2 23 610700290 2007 1:03,21 61,90
3 24 626900321 2007 1:06,51 117,86
3 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 21 (weiblich, 2003 - 2005)
Zuschlag: 191,71
1 Athlet
 
21 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 128,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 35 621600419 2010 56,48 0,18
2 33 611600470 2010 57,35 15,74
3 31 606800768 2010 58,15 30,05
4 34 606800755 2011 58,76 40,96
5 27 617101841 2011 58,90 43,46
6 28 615406494 2011 59,02 45,61
7 41 626900373 2011 59,28 50,26
8 26 609901193 2011 1:00,03 63,67
9 32 609300918 2011 1:01,51 90,14
10 39 611700428 2011 1:01,63 92,29
11 29 611700377 2010 1:02,85 114,11
12 30 611800788 2011 1:03,03 117,33
13 45 609300908 2011 1:03,46 125,02
14 46 617101861 2011 1:04,73 147,74
15 36 609300937 2010 1:05,39 159,54
16 40 615100663 2010 1:06,02 170,81
17 37 609901207 2010 1:06,67 182,43
18 42 606800845 2011 1:07,30 193,70
19 44 615100805 2011 1:12,49 286,53
NAS 38 602400655 2010
NIZ 43 611700384 2011
21 Athleten
 
16 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 128,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 59 611700372 2008 56,47 0,00
2 49 609400497 2008 56,68 3,76
3 52 613100461 2009 56,76 5,19
4 47 608506344 2009 58,02 27,72
5 50 610700374 2008 58,31 32,91
6 51 611100502 2009 59,29 50,44
7 61 626900372 2009 59,71 57,95
8 57 611600480 2008 1:00,35 69,40
9 55 604401574 2009 1:00,88 78,88
10 58 608506316 2009 1:01,33 86,92
11 53 609300884 2008 1:01,58 91,40
12 56 610700340 2008 1:02,21 102,66
13 48 600200913 2009 1:03,31 122,34
14 62 604401573 2009 1:03,95 133,78
15 54 609300883 2009 1:04,18 137,90
16 60 621900211 2009 1:04,39 141,65
16 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 18 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 250,00
1 Athlet
 
1 Athlet
Jugend 21 (männlich, 2003 - 2005)
Zuschlag: 250,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production