Sparkassen Bezirkscup Kinder 2. Rennen

6AL827, Slalom, 27.01.2024, Gschöllkopf Maurach am Achensee


Ergebnis bestätigt: Ja, am 30.01.2024 von -.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 611700447 2016 48,46
2 2 611600571 2016 50,69
3 4 617101902 2016 51,17
4 1 611700450 2016 54,74
5 3 606800961 2016 55,09
6 5 621606296 2016 55,96
6 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 611600533 2015 46,02
2 18 609300933 2015 46,22
3 15 611600570 2015 47,76
4 11 621606298 2015 48,86
5 16 606800832 2015 49,59
6 13 609300932 2015 52,26
7 14 611600529 2015 54,22
8 17 611800821 2015 58,81
8 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 611700415 2014 43,76
2 27 605500481 2014 44,28
3 28 611700445 2014 44,52
4 30 600200856 2014 45,95
5 33 609300938 2014 46,79
6 25 600200851 2014 48,79
7 35 611600521 2014 50,16
8 29 621800172 2014 52,49
9 26 600200941 2014 55,00
NAS 32 621606270 2014
DIS 34 611700441 2014
11 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 606800792 2013 42,38
2 55 611700398 2013 43,69
3 57 617101881 2013 44,38
4 54 600200813 2013 46,26
5 53 600200855 2013 46,73
6 52 611600528 2013 50,34
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 611600499 2012 44,04
2 73 611600510 2012 45,41
3 68 606800810 2012 47,05
4 71 615406469 2012 47,41
5 69 611700404 2012 47,74
NAS 70 606800803 2012
DIS 72 605000103 2012
7 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 611700452 2016 47,82
2 10 609300943 2016 49,64
3 7 611700454 2016 51,30
4 9 611800828 2016 53,28
4 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 621800187 2015 43,75
2 22 617101879 2015 45,32
3 23 615406472 2015 47,00
4 21 611700443 2015 47,61
5 19 621800198 2015 52,64
NAS 20 617101896 2015
6 Athleten
 
16 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 42 621606235 2014 41,23
2 46 605500483 2014 41,37
3 38 621606293 2014 41,79
4 41 609300936 2014 44,12
5 44 609300931 2014 44,45
6 47 605500512 2014 45,96
7 40 617101855 2014 46,82
8 51 621800203 2014 47,33
9 39 606800850 2014 47,42
10 37 605000127 2014 47,48
11 36 615406538 2014 49,62
12 48 606800843 2014 50,23
13 43 605500506 2014 50,55
14 45 605000143 2014 50,82
15 49 600200935 2014 51,78
16 50 621800221 2014 53,22
16 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 615406516 2013 43,76
2 59 611700453 2013 43,93
3 61 611700395 2013 44,26
4 62 611600506 2013 44,33
5 58 621800192 2013 44,46
6 64 617101875 2013 45,22
7 63 611800791 2013 45,85
8 60 605000156 2013 48,87
9 66 606800856 2013 49,67
9 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 74 615406514 2012 41,21
2 75 621600439 2012 41,81
3 80 609300920 2012 42,63
4 82 621606269 2012 43,21
5 84 609300912 2012 43,53
6 87 609300925 2012 43,90
7 86 617101842 2012 44,79
8 85 611700381 2012 46,17
9 79 606800849 2012 46,38
10 76 611600507 2012 47,05
11 81 605000098 2012 47,14
12 78 617101897 2012 48,74
13 77 605000114 2012 55,17
NAS 83 606800814 2012
NIZ 88 611800789 2012
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production