36. österreichische Betriebsschimeisterschaft 2010

3AL161, Riesenslalom, 05.02.2010, St. Georgen / Kronberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Jugend (weiblich, 1990 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 19 308000461 1990 31,8732,58 1:04,45
NIZ 18 403500609 1991 NIZNIZ
NIZ 17 411400090 1990 NIZNIZ
3 Athleten
 
6 Athleten
Allgem. Damenklasse (weiblich, 1980 - 1989)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 16 403500359 1982 27,9728,15 56,12
2 11 311900033 1986 28,5428,53 57,07
3 15 201000719 1988 29,9631,31 1:01,27
4 14 1982 31,3030,59 1:01,89
NIZ 13 308000436 1984 NIZNIZ
NIZ 12 200500792 1986 30,74NIZ
6 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse I Damen (weiblich, 1970 - 1979)
1 Athlet
 
9 Athleten
Altersklasse II Damen (weiblich, 1960 - 1969)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 7 305600115 1968 30,6330,57 1:01,20
2 6 1963 30,7931,16 1:01,95
3 9 301300278 1967 31,6532,25 1:03,90
4 4 1963 32,5132,48 1:04,99
5 1 321700066
GATTTINGER Ulrike
1965 32,8432,49 1:05,33
6 5 1968 33,2133,18 1:06,39
7 8 1965 34,1634,64 1:08,80
8 3 205200057 1965 35,0837,64 1:12,72
NIZ 2 201000643 1964 NIZNIZ
9 Athleten
 
13 Athleten
Jugend (männlich, 1990 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 139 617101580 1990 28,2527,52 55,77
2 142 305600129 1993 28,2427,60 55,84
3 135 504801525 1993 28,7127,85 56,56
4 132 303600356 1991 29,8928,15 58,04
5 133 308000462 1992 30,4829,92 1:00,40
6 138 103600217 1993 31,1729,40 1:00,57
7 130 205200033 1993 31,6830,65 1:02,33
8 136 407800214 1991 31,7930,55 1:02,34
NAS 141 206100349 1992 NASNAS
NAS 140 1990 NASNAS
NAS 137 1992 NASNAS
NAS 131 1990 NASNAS
NIZ 134 1992 35,15NIZ
13 Athleten
 
15 Athleten
Allgem.Herrenklasse (männlich, 1980 - 1989)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 123 305700094 1982 27,7126,82 54,53
2 128 319200202 1989 27,6826,89 54,57
2 117 616400595 1986 27,6026,97 54,57
4 118 608000035 1981 27,6027,02 54,62
5 120 203500074 1987 27,8426,79 54,63
6 129 301500134 1982 28,0226,96 54,98
7 116 400200564 1987 28,3326,81 55,14
8 115 403500502 1988 29,2328,32 57,55
9 126 301500061 1984 28,9528,72 57,67
10 125 1983 32,7331,29 1:04,02
11 127 1986 34,5433,27 1:07,81
NAS 124 205200018 1983 NASNAS
NIZ 122 1987 NIZNIZ
NIZ 121 1985 NIZNIZ
DIS 119 201300199 1983 31,06DIS
15 Athleten
 
26 Athleten
Altersklasse I Herren (männlich, 1970 - 1979)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 93 608000822 1974 27,3226,51 53,83
2 90 316300005 1979 28,1426,37 54,51
3 92 403500487 1974 28,4227,08 55,50
4 112 203500142 1974 28,2627,53 55,79
5 95 207100020 1971 28,4527,45 55,90
6 106 403500310 1970 28,6827,53 56,21
7 100 301000013 1971 28,4827,75 56,23
8 108 314500535 1970 29,1227,69 56,81
9 94 301300102 1977 28,6928,70 57,39
10 97 403500031 1974 29,1628,86 58,02
11 113 504400332 1972 29,9428,78 58,72
12 91 318400054 1973 29,6329,37 59,00
13 103 1971 30,3729,62 59,99
14 102 617100159 1976 30,4729,66 1:00,13
15 111 204100193 1976 30,4830,25 1:00,73
16 109 301599977
KREISEDER Mario
1978 30,8330,67 1:01,50
17 101 1979 31,6230,03 1:01,65
18 96 316900020 1977 30,8630,95 1:01,81
19 105 207400089 1973 31,2131,02 1:02,23
20 89 1971 33,3832,75 1:06,13
21 104 1973 34,0333,44 1:07,47
22 114 405400266 1974 30,3437,33 1:07,67
NIZ 110 605700075 1973 NIZNIZ
NIZ 107 411400128 1978 NIZNIZ
NIZ 99 1971 32,37NIZ
DIS 98 1970 32,46DIS
26 Athleten
 
52 Athleten
Altersklasse II Herren (männlich, 1960 - 1969)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 41 403500281 1969 27,0927,08 54,17
2 47 405500197 1968 27,1327,33 54,46
3 51 403500498 1967 27,5226,97 54,49
4 70 401700721 1966 27,6127,06 54,67
5 82 1967 27,7427,05 54,79
6 48 203500130 1968 27,6027,37 54,97
7 81 403500313 1966 28,2126,88 55,09
8 60 110800524
LEITNER Jürgen
1965 27,8328,01 55,84
9 49 203500144 1961 28,6128,06 56,67
10 37 305600018 1963 28,6528,14 56,79
11 62 403500480 1966 28,9728,21 57,18
12 72 405400198 1964 28,8628,35 57,21
13 55 205200001 1965 28,4528,85 57,30
14 84 400200281 1962 29,3428,03 57,37
15 38 1965 29,0928,56 57,65
16 61 608000852 1966 29,2428,46 57,70
17 57 306900841 1961 29,1528,65 57,80
18 66 1965 29,1728,65 57,82
19 45
KRÖLL Walter
1966 28,4629,47 57,93
20 59 300400553 1961 29,2529,21 58,46
21 74 201000717 1962 29,6229,11 58,73
22 85 205200085 1965 29,9028,92 58,82
23 83 314500198 1964 29,7529,25 59,00
24 43 307600138 1969 29,3029,77 59,07
25 64 611800593 1960 29,9829,64 59,62
26 39 304003543 1960 29,3330,36 59,69
27 56 205200011 1963 29,9029,86 59,76
28 77 307300010 1962 30,0929,69 59,78
29 71 1964 30,2229,60 59,82
30 69 616400682 1963 29,9930,01 1:00,00
31 46 1963 29,7230,30 1:00,02
32 44 1968 30,2029,96 1:00,16
33 50 205200016 1961 30,0230,42 1:00,44
34 79 1966 30,3930,13 1:00,52
35 67 314300011 1969 30,9329,61 1:00,54
36 65 201300335 1961 30,2530,32 1:00,57
37 54 326900001 1962 30,7030,98 1:01,68
38 52 303600365 1964 30,9131,38 1:02,29
39 58 301500024 1967 31,2031,77 1:02,97
40 78 1968 31,5531,54 1:03,09
41 76 102000166 1961 32,0932,62 1:04,71
42 73 203500217 1967 36,7029,92 1:06,62
43 87 1966 33,8833,72 1:07,60
44 40 212600498 1962 37,3930,80 1:08,19
NAS 88 401700134 1960 NASNAS
NAS 86 305600271 1962 NASNAS
NAS 75 1966 NASNAS
NAS 68 301001626 1968 NASNAS
NIZ 53 301500329 1969 30,47NIZ
DIS 80 205200087 1967 35,43DIS
DIS 63 316200313
GROSSAUER Josef
1965 31,75DIS
DIS 42 205200056 1960 35,50DIS
52 Athleten
 
13 Athleten
Altersklasse III Herren (männlich, 1950 - 1959)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 33 601100035 1957 29,1028,57 57,67
2 36 509400044
HAMMER Günther
1954 29,3029,27 58,57
3 34 303100196 1957 29,4729,21 58,68
4 30 206800029 1957 29,6229,39 59,01
5 27 1957 29,9030,45 1:00,35
6 26 316300033 1953 29,6831,94 1:01,62
7 35 212600604 1958 30,2331,80 1:02,03
8 29 1958 31,7631,34 1:03,10
9 32 1959 34,3234,78 1:09,10
10 28 316900019 1951 37,8339,08 1:16,91
NIZ 31 201000470 1959 30,18NIZ
NIZ 25 1958 NIZNIZ
NIZ 24 202200022 1953 NIZNIZ
13 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse IV Herren (männlich, 1940 - 1949)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 21 403500311 1947 30,2330,81 1:01,04
2 23 403500045 1944 31,2831,60 1:02,88
NIZ 22 403500235 1943 34,42NIZ
NIZ 20 403500082 1947 28,83NIZ
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production