Sparkassen-Bezirks-Cup Finale Kinder

6AL825, Riesenslalom, 27.03.2022, Schwaz-Kellerjoch


Ergebnis bestätigt: Ja, am 30.03.2022 von -.
Mehr Statistiken
40 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 606800750 2010 47,45 0,00
2 82 609300890 2010 49,40 1,95
3 64 609300922 2011 49,65 2,20
4 81 621600435 2010 49,72 2,27
5 62 615406428 2011 49,95 2,50
6 79 615406513 2010 50,66 3,21
7 80 615406432 2010 52,18 4,73
7 56 611700385 2011 52,18 4,73
9 38 605000103 2012 52,22 4,77
10 34 611600499 2012 52,26 4,81
11 60 611700389 2011 53,00 5,55
12 83 600200804 2010 53,06 5,61
13 87 615406515 2010 53,08 5,63
14 78 611700437 2010 53,52 6,07
15 88 611700374 2010 53,56 6,11
16 14 617101881 2013 53,62 6,17
17 32 615406469 2012 54,49 7,04
18 30 609400520 2012 54,57 7,12
19 17 606800792 2013 55,22 7,77
20 37 611600510 2012 56,33 8,88
21 84 606800642 2010 56,48 9,03
22 61 611700386 2011 56,77 9,32
23 16 606800846 2013 56,80 9,35
24 18 611700398 2013 57,89 10,44
25 58 617101852 2011 58,40 10,95
26 4 609300938 2014 58,47 11,02
27 31 606800803 2012 58,72 11,27
28 15 600200855 2013 58,86 11,41
29 35 617101886 2012 1:00,08 12,63
30 33 611600536 2012 1:01,14 13,69
31 39 606800810 2012 1:01,56 14,11
32 57 609400550 2011 1:04,03 16,58
33 63 600200914 2011 1:04,11 16,66
34 1 600200856 2014 1:05,38 17,93
35 3 600200851 2014 1:05,55 18,10
36 86 606800643 2010 1:06,92 19,47
37 19 611600528 2013 1:07,79 20,34
38 2 621800172 2014 1:08,25 20,80
NIZ 59 611800798 2011
NIZ 36 609400562 2012
40 Athleten
 
68 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 99 602400655 2010 47,93 0,00
2 42 615406514 2012 48,47 0,54
3 77 611700384 2011 48,74 0,81
4 95 621600419 2010 48,98 1,05
5 74 615406494 2011 49,76 1,83
6 92 611600489 2010 50,18 2,25
7 71 617101841 2011 50,83 2,90
8 47 621600439 2012 50,92 2,99
9 65 606800755 2011 51,07 3,14
10 40 609300920 2012 51,08 3,15
11 75 609300918 2011 51,09 3,16
12 93 606800768 2010 51,48 3,55
13 107 617101894 2010 52,35 4,42
14 98 615406453 2010 52,53 4,60
15 46 605000100 2012 52,93 5,00
16 90 611700377 2010 53,00 5,07
17 105 615406436 2010 53,20 5,27
18 89 606800809 2010 53,47 5,54
19 101 609300937 2010 53,85 5,92
20 29 611600506 2013 54,70 6,77
21 51 617101842 2012 55,16 7,23
21 23 621800192 2013 55,16 7,23
23 103 609400511 2010 55,22 7,29
24 94 606800790 2010 55,30 7,37
25 48 609300925 2012 55,40 7,47
26 50 611700381 2012 55,62 7,69
27 43 605000098 2012 55,74 7,81
28 54 611800789 2012 55,77 7,84
29 10 609300931 2014 55,87 7,94
30 72 611700428 2011 55,88 7,95
31 6 606800848 2014 56,66 8,73
32 21 611700395 2013 56,69 8,76
33 13 621606235 2014 57,18 9,25
34 25 615406516 2013 57,30 9,37
35 44 609400531 2012 57,62 9,69
36 28 611800791 2013 57,90 9,97
37 24 606800861 2013 58,11 10,18
38 70 617101861 2011 58,50 10,57
39 27 611600537 2013 58,85 10,92
40 8 609300936 2014 59,19 11,26
41 52 606800814 2012 1:00,37 12,44
42 55 606800849 2012 1:00,38 12,45
43 73 602400661 2011 1:00,53 12,60
44 20 611600508 2013 1:01,01 13,08
45 11 617101855 2014 1:01,09 13,16
46 69 606800845 2011 1:01,62 13,69
47 96 600200839 2010 1:01,95 14,02
48 9 617101869 2014 1:02,86 14,93
49 5 606800850 2014 1:02,97 15,04
50 66 609400573 2011 1:03,57 15,64
51 22 602400679 2013 1:04,66 16,73
52 97 606800800 2010 1:04,86 16,93
53 7 609300935 2014 1:06,34 18,41
54 41 605000114 2012 1:07,75 19,82
55 26 625400356 2013 1:07,95 20,02
56 12 606800774 2014 1:08,18 20,25
NAS 108 611600496 2010
NAS 102 617101845 2010
NAS 91 617101840 2010
NAS 68 606800737 2011
NIZ 106 609400519 2010
NIZ 104 611600470 2010
NIZ 100 615406289 2010
NIZ 76 611800788 2011
NIZ 67 609300908 2011
NIZ 53 609300912 2012
NIZ 49 609300929 2012
DIS 45 611600515 2012 9,78
68 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production