HERO KidsRace by Rossignol 2022

Riesenslalom, 19.02.2022, 6235 Reith im Alpbachtal


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
81 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 173 600802065 2010 32,69 0,00
2 143 608800468 2011 33,60 0,91
3 172 618004481 2010 34,22 1,53
4 144 615406428 2011 34,28 1,59
5 167 606306521 2010 34,32 1,63
6 142 611800798 2011 34,64 1,95
6 136 607900865 2011 34,64 1,95
8 169 621600435 2010 34,88 2,19
9 170 615406515 2010 35,39 2,70
10 149 611700389 2011 35,79 3,10
11 146 611700385 2011 35,85 3,16
12 95 606306586 2012 35,92 3,23
13 168 615406432 2010 36,38 3,69
14 153 600300953 2011 36,59 3,90
15 139 611700386 2011 36,95 4,26
16 91 607900899 2012 37,06 4,37
17 140 607900888 2011 37,11 4,42
18 101 607900908 2012 37,48 4,79
19 166 607900877 2010 37,60 4,91
20 150 605500437 2011 37,62 4,93
21 92 621606281 2012 37,73 5,04
22 171 607900852 2010 37,74 5,05
23 96 620100318 2012 37,82 5,13
24 107 609400520 2012 38,11 5,42
25 93 611600499 2012 38,34 5,65
26 106 605000103 2012 38,36 5,67
27 90 600300973 2012 38,50 5,81
28 147 607900882 2011 38,65 5,96
29 63 617101881 2013 38,72 6,03
30 97 607900866 2012 38,87 6,18
31 151 601301120 2011 38,97 6,28
32 94 607900894 2012 39,09 6,40
33 100 607900901 2012 39,43 6,74
34 145 621600427 2011 39,62 6,93
35 99 611600510 2012 39,87 7,18
36 102 607900892 2012 40,06 7,37
37 138 605000097 2011 40,37 7,68
38 104 615406469 2012 40,71 8,02
39 105 2012 40,74 8,05
40 98 2012 40,89 8,20
41 137 605500440 2011 40,99 8,30
42 38 606200577 2014 41,12 8,43
43 152 605000106 2011 41,14 8,45
44 64 628101249 2013 41,30 8,61
45 148 607900890 2011 41,38 8,69
46 69 616200732 2013 42,33 9,64
47 70 607900919 2013 42,46 9,77
48 39 605500481 2014 42,70 10,01
49 141 621800176 2011 42,76 10,07
50 66 607900922 2013 43,48 10,79
51 20 609300933 2015 43,75 11,06
52 25 611600533 2015 43,93 11,24
53 190 607900905 2012 44,56 11,87
54 89 628101206 2012 44,91 12,22
55 21 628101291 2015 45,93 13,24
56 67 605500510 2013 46,00 13,31
57 192 609400562 2012 46,49 13,80
58 4 607900932 2016 47,77 15,08
59 9 607900943 2016 48,05 15,36
60 19 612101105 2015 48,43 15,74
61 40 2014 48,57 15,88
62 191 2016 48,74 16,05
63 26 609300932 2015 49,46 16,77
64 27 607900940 2015 50,29 17,60
65 3 605404701 2016 51,14 18,45
66 24 605000105 2015 51,16 18,47
67 6 607900942 2016 53,43 20,74
68 2 408900259 2016 53,81 21,12
69 8 607900935 2016 54,47 21,78
70 1 607900933 2016 56,93 24,24
71 5 408900258 2016 56,96 24,27
72 23 2015 1:04,58 31,89
73 22 605000135 2015 1:05,76 33,07
NAS 135 625400342 2011
NAS 68 608900947 2013
NAS 37 607900931 2014
NIZ 165 616200724 2010
DIS 103 605500509 2012 1:01,13
DIS 65 601301237 2013 9,16
DIS 36 605000134 2014 28,44
DIS 7 607900934 2016 22,11
81 Athleten
 
110 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 188 600300895 2010 32,62 0,00
2 181 602400655 2010 32,82 0,20
3 178 607000678 2010 32,98 0,36
4 180 621600419 2010 33,18 0,56
5 159 611700384 2011 33,75 1,13
6 118 603500925 2012 34,00 1,38
7 162 606200503 2011 34,57 1,95
8 155 621600451 2011 34,64 2,02
9 157 615406494 2011 34,67 2,05
10 125 615406514 2012 34,97 2,35
10 72 601301168 2013 34,97 2,35
12 183 611600496 2010 35,16 2,54
13 156 600300942 2011 35,25 2,63
14 119 621606269 2012 35,29 2,67
15 122 618004618 2012 35,32 2,70
16 182 605000132 2010 35,54 2,92
17 177 601400602 2010 35,89 3,27
18 110 607900893 2012 36,06 3,44
19 184 611700377 2010 36,26 3,64
20 175 607900855 2010 36,38 3,76
21 112 603500953 2012 36,46 3,84
22 78 600301015 2013 36,56 3,94
23 32 601301178 2015 36,60 3,98
24 174 611600489 2010 36,67 4,05
25 76 611600506 2013 36,74 4,12
26 186 615406436 2010 36,78 4,16
27 81 603501010 2013 36,81 4,19
28 88 611800791 2013 36,82 4,20
29 129 605000100 2012 36,84 4,22
30 82 607900907 2013 37,02 4,40
31 164 606200450 2011 37,12 4,50
32 134 605000098 2012 37,15 4,53
33 133 600300954 2012 37,28 4,66
34 108 601301171 2012 37,56 4,94
35 73 626900402 2013 37,60 4,98
36 163 611800788 2011 37,64 5,02
37 158 607900872 2011 37,75 5,13
38 86 606200530 2013 37,76 5,14
39 49 621606235 2014 37,92 5,30
40 84 612101077 2013 38,14 5,52
41 124 607900897 2012 38,15 5,53
42 120 601301176 2012 38,18 5,56
43 53 607900920 2014 38,22 5,60
44 132 603500947 2012 38,23 5,61
45 116 612101085 2012 38,29 5,67
46 161 605000092 2011 38,38 5,76
47 113 611600502 2012 38,42 5,80
48 123 611800789 2012 38,59 5,97
49 128 606200573 2012 38,65 6,03
50 160 611600503 2011 38,69 6,07
51 185 611600486 2010 38,93 6,31
52 29 621800187 2015 39,03 6,41
53 74 607900923 2013 39,13 6,51
54 46 607900930 2014 39,21 6,59
55 121 609400531 2012 39,26 6,64
56 117 601301169 2012 39,36 6,74
57 176 601400593 2010 39,49 6,87
58 45 607900925 2014 39,53 6,91
59 77 615406516 2013 39,73 7,11
60 115 613100345 2012 39,82 7,20
61 79 606200578 2013 39,84 7,22
62 56 601301204 2014 39,86 7,24
63 131 605500465 2012 40,19 7,57
64 109 611600515 2012 40,29 7,67
65 85 611600508 2013 40,43 7,81
66 87 625400356 2013 40,65 8,03
67 187 609400519 2010 40,87 8,25
68 62 612101082 2014 41,06 8,44
69 54 600301052 2014 41,15 8,53
70 75 601301203 2013 41,20 8,58
71 43 607900921 2014 41,26 8,64
72 111 621800185 2012 41,36 8,74
73 80 2013 41,69 9,07
74 58 611600504 2014 41,72 9,10
75 126 611600509 2012 41,78 9,16
76 189 2011 41,85 9,23
77 41 605500483 2014 42,32 9,70
78 114 613100360 2012 42,36 9,74
79 51 603500946 2014 42,70 10,08
80 47 606200569 2014 42,72 10,10
81 33 2015 42,98 10,36
82 61 605500472 2014 43,02 10,40
83 130 621800184 2012 43,06 10,44
84 44 605500512 2014 43,22 10,60
85 52 607900915 2014 43,24 10,62
86 60 605500485 2014 43,50 10,88
87 59 605500506 2014 43,64 11,02
88 50 605000143 2014 43,68 11,06
89 179 615406453 2010 43,82 11,20
90 30 615406472 2015 44,16 11,54
91 48 605000127 2014 44,17 11,55
92 42 612101067 2014 46,01 13,39
93 154 605000096 2011 46,12 13,50
94 31 611600562 2015 46,29 13,67
95 28 607900944 2015 47,27 14,65
96 55 605000126 2014 47,63 15,01
97 13 607900945 2016 47,70 15,08
98 127 605000114 2012 49,17 16,55
99 15 609300942 2017 49,42 16,80
100 12 607900938 2016 49,65 17,03
101 18 607900936 2016 50,30 17,68
102 16 607900941 2016 50,45 17,83
103 10 615406533 2016 52,67 20,05
104 11 601301253 2016 53,15 20,53
105 34 608800636 2015 53,78 21,16
106 35 607900947 2015 53,99 21,37
107 17 607900937 2016 54,66 22,04
NAS 83 606306577 2013
DIS 57 625400333 2014 12,60
DIS 14 607900946 2016 20,35
110 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production