Sparkassen Bezirkscup Kinder Lauf 1

6AL801, Riesenslalom, 08.01.2022, Hochfügen


Ergebnis bestätigt: Ja, am 05.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
38 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 89 621600435 2010 43,47 0,00
2 61 611800798 2011 43,61 0,14
3 90 615406513 2010 44,07 0,60
4 88 609300890 2010 44,60 1,13
5 87 606800750 2010 44,70 1,23
6 58 615406428 2011 44,78 1,31
7 64 611700385 2011 45,00 1,53
8 19 617101881 2013 45,41 1,94
9 62 617101852 2011 45,57 2,10
10 91 611700374 2010 45,78 2,31
11 15 606800792 2013 45,97 2,50
12 30 605000103 2012 46,01 2,54
13 55 609300922 2011 46,31 2,84
14 57 611700389 2011 46,44 2,97
15 86 615406515 2010 46,56 3,09
16 84 615406432 2010 47,11 3,64
17 56 605500440 2011 47,49 4,02
18 32 615406469 2012 47,55 4,08
19 65 611700386 2011 48,62 5,15
19 63 625400342 2011 48,62 5,15
21 85 606800642 2010 48,75 5,28
22 28 606800803 2012 49,03 5,56
23 60 605500453 2011 49,36 5,89
24 34 611600499 2012 49,70 6,23
25 83 606800643 2010 50,27 6,80
26 35 617101886 2012 50,60 7,13
27 31 611600510 2012 50,75 7,28
28 92 600200804 2010 50,97 7,50
29 20 606800846 2013 51,67 8,20
30 29 606800810 2012 52,93 9,46
31 16 600200855 2013 54,47 11,00
32 14 600200813 2013 54,64 11,17
33 33 611600536 2012 55,26 11,79
34 2 621800172 2014 1:02,26 18,79
35 17 611600528 2013 1:03,58 20,11
36 18 611700398 2013 1:26,94 43,47
NAS 59 606800653 2011
NAS 1 611600540 2014
38 Athleten
 
74 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 112 602400655 2010 41,93 0,00
2 79 606800737 2011 42,50 0,57
3 100 611600470 2010 43,00 1,07
4 81 617101841 2011 43,97 2,04
5 108 606800768 2010 44,10 2,17
6 68 609300908 2011 44,23 2,30
7 48 621600439 2012 44,55 2,62
8 45 617101842 2012 44,59 2,66
9 97 615406289 2010 44,66 2,73
10 39 605000100 2012 44,89 2,96
11 44 615406514 2012 45,25 3,32
12 110 611600489 2010 45,39 3,46
13 74 611700384 2011 45,40 3,47
14 46 621606269 2012 45,48 3,55
15 78 621600451 2011 45,49 3,56
16 43 609300925 2012 45,59 3,66
17 94 611700377 2010 45,91 3,98
18 96 605000132 2010 46,01 4,08
19 99 617101894 2010 46,13 4,20
20 54 609300920 2012 46,43 4,50
21 67 606800755 2011 46,57 4,64
22 95 606800790 2010 46,66 4,73
23 71 609300918 2011 46,82 4,89
24 36 609300929 2012 47,09 5,16
25 104 615406436 2010 47,28 5,35
26 41 609300912 2012 47,36 5,43
27 98 606800809 2010 47,40 5,47
28 109 600200839 2010 47,47 5,54
28 3 621606235 2014 47,47 5,54
30 47 611600507 2012 47,49 5,56
31 103 615406453 2010 47,50 5,57
32 69 611800788 2011 47,52 5,59
33 93 617101845 2010 47,56 5,63
34 105 617101840 2010 47,62 5,69
35 77 611600503 2011 47,64 5,71
36 70 611600505 2011 47,68 5,75
37 23 611600506 2013 47,70 5,77
38 50 605000098 2012 47,83 5,90
39 102 611600501 2010 48,34 6,41
40 25 611800791 2013 48,43 6,50
41 22 615406516 2013 48,47 6,54
42 5 617101869 2014 48,68 6,75
43 76 605000092 2011 48,87 6,94
44 37 611600502 2012 49,33 7,40
45 101 609300937 2010 49,34 7,41
46 8 611600504 2014 49,56 7,63
47 9 606800848 2014 49,61 7,68
48 26 621800192 2013 49,79 7,86
49 73 621800199 2011 50,42 8,49
50 42 606800849 2012 50,49 8,56
51 11 609300936 2014 50,61 8,68
52 111 606800800 2010 50,71 8,78
53 27 611600508 2013 50,76 8,83
54 7 606800850 2014 50,86 8,93
55 21 611600537 2013 51,11 9,18
56 38 611700397 2012 51,66 9,73
57 13 617101855 2014 51,85 9,92
58 106 600200797 2010 51,86 9,93
59 52 611600515 2012 51,87 9,94
60 66 606800845 2011 51,90 9,97
61 51 606800814 2012 53,08 11,15
62 53 609400531 2012 53,12 11,19
63 72 611700428 2011 53,19 11,26
64 12 609300931 2014 53,29 11,36
65 4 606800774 2014 53,37 11,44
66 75 602400661 2011 53,42 11,49
67 24 602400679 2013 53,53 11,60
68 82 617101861 2011 53,93 12,00
69 40 621800185 2012 54,60 12,67
70 49 621800184 2012 56,14 14,21
71 10 609300935 2014 57,53 15,60
72 6 605000126 2014 1:00,99 19,06
NIZ 107 621600419 2010
DIS 80 615406494 2011 11,97
74 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production