Sparkassen Bezirkscup Kinder 1. Rennen

6AL828, Slalom, 27.01.2024, Gschöllkopf Maurach am Achensee


Ergebnis bestätigt: Ja, am 30.01.2024 von -.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 611700447 2016 48,63
2 1 617101902 2016 52,80
3 5 611600571 2016 52,84
4 4 611700450 2016 55,20
5 3 606800961 2016 55,93
6 6 621606296 2016 57,47
6 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 609300933 2015 45,83
2 15 611600533 2015 47,27
3 12 611600570 2015 48,68
4 14 621606298 2015 50,41
5 13 606800832 2015 50,58
6 18 609300932 2015 51,20
7 16 611600529 2015 55,67
8 11 611800821 2015 1:02,65
8 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 611700415 2014 43,27
2 32 605500481 2014 45,12
3 27 611700445 2014 45,62
4 28 609300938 2014 46,10
5 25 600200856 2014 47,17
6 26 611700441 2014 47,91
7 30 600200851 2014 49,68
8 29 611600521 2014 50,42
9 35 621800172 2014 53,70
NAS 33 621606270 2014
DIS 31 600200941 2014
11 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 606800792 2013 43,58
2 56 617101881 2013 43,60
3 57 611700398 2013 45,59
4 53 600200813 2013 46,92
5 55 600200855 2013 47,46
6 52 611600528 2013 53,97
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 68 605000103 2012 43,23
2 70 611600510 2012 46,17
3 67 611700404 2012 46,19
4 71 606800810 2012 47,51
5 73 615406469 2012 47,98
6 69 611600499 2012 1:11,96
NAS 72 606800803 2012
7 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 611700452 2016 46,34
2 10 609300943 2016 50,18
3 9 611800828 2016 54,95
DIS 8 611700454 2016
4 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 20 617101879 2015 42,50
2 23 621800187 2015 43,12
3 19 611700443 2015 46,74
4 22 621800198 2015 46,84
5 24 615406472 2015 47,37
NAS 21 617101896 2015
6 Athleten
 
16 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 621606235 2014 42,38
2 41 605500483 2014 42,62
3 38 621606293 2014 43,34
4 43 609300936 2014 44,39
5 50 609300931 2014 45,66
6 46 605500512 2014 46,70
7 39 621800203 2014 47,13
8 42 617101855 2014 47,52
9 37 621800221 2014 48,71
10 48 605000127 2014 49,72
11 45 605500506 2014 51,99
12 44 605000143 2014 52,22
13 40 600200935 2014 52,35
14 36 606800843 2014 52,71
NIZ 47 606800850 2014
DIS 51 615406538 2014
16 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 611600506 2013 41,90
2 66 615406516 2013 43,89
3 58 611700453 2013 44,31
4 60 605000156 2013 44,53
5 65 621800192 2013 44,65
6 63 611800791 2013 44,96
7 59 611700395 2013 45,33
8 64 606800856 2013 53,40
DIS 62 617101875 2013
9 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 615406514 2012 40,53
2 75 621600439 2012 41,46
3 76 609300920 2012 43,53
4 88 621606269 2012 43,95
5 79 609300925 2012 44,97
6 83 606800849 2012 45,41
7 84 605000098 2012 47,57
8 87 611800789 2012 47,79
9 80 617101897 2012 48,27
10 77 611700381 2012 48,70
11 74 605000114 2012 56,99
NIZ 86 606800814 2012
NIZ 85 609300912 2012
NIZ 81 611600507 2012
NIZ 78 617101842 2012
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production