Sparkassen Bezirkscup Kinder 1. Rennen

6AL828, Slalom, 27.01.2024, Gschöllkopf Maurach am Achensee


Ergebnis bestätigt: Ja, am 30.01.2024 von -.
Mehr Statistiken
38 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 68 605000103 2012 43,23 0,00
2 34 611700415 2014 43,27 0,04
3 54 606800792 2013 43,58 0,35
4 56 617101881 2013 43,60 0,37
5 32 605500481 2014 45,12 1,89
6 57 611700398 2013 45,59 2,36
7 27 611700445 2014 45,62 2,39
8 17 609300933 2015 45,83 2,60
9 28 609300938 2014 46,10 2,87
10 70 611600510 2012 46,17 2,94
11 67 611700404 2012 46,19 2,96
12 53 600200813 2013 46,92 3,69
13 25 600200856 2014 47,17 3,94
14 15 611600533 2015 47,27 4,04
15 55 600200855 2013 47,46 4,23
16 71 606800810 2012 47,51 4,28
17 26 611700441 2014 47,91 4,68
18 73 615406469 2012 47,98 4,75
19 2 611700447 2016 48,63 5,40
20 12 611600570 2015 48,68 5,45
21 30 600200851 2014 49,68 6,45
22 14 621606298 2015 50,41 7,18
23 29 611600521 2014 50,42 7,19
24 13 606800832 2015 50,58 7,35
25 18 609300932 2015 51,20 7,97
26 1 617101902 2016 52,80 9,57
27 5 611600571 2016 52,84 9,61
28 35 621800172 2014 53,70 10,47
29 52 611600528 2013 53,97 10,74
30 4 611700450 2016 55,20 11,97
31 16 611600529 2015 55,67 12,44
32 3 606800961 2016 55,93 12,70
33 6 621606296 2016 57,47 14,24
34 11 611800821 2015 1:02,65 19,42
35 69 611600499 2012 1:11,96 28,73
NAS 72 606800803 2012
NAS 33 621606270 2014
DIS 31 600200941 2014
38 Athleten
 
50 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 615406514 2012 40,53 0,00
2 75 621600439 2012 41,46 0,93
3 61 611600506 2013 41,90 1,37
4 49 621606235 2014 42,38 1,85
5 20 617101879 2015 42,50 1,97
6 41 605500483 2014 42,62 2,09
7 23 621800187 2015 43,12 2,59
8 38 621606293 2014 43,34 2,81
9 76 609300920 2012 43,53 3,00
10 66 615406516 2013 43,89 3,36
11 88 621606269 2012 43,95 3,42
12 58 611700453 2013 44,31 3,78
13 43 609300936 2014 44,39 3,86
14 60 605000156 2013 44,53 4,00
15 65 621800192 2013 44,65 4,12
16 63 611800791 2013 44,96 4,43
17 79 609300925 2012 44,97 4,44
18 59 611700395 2013 45,33 4,80
19 83 606800849 2012 45,41 4,88
20 50 609300931 2014 45,66 5,13
21 7 611700452 2016 46,34 5,81
22 46 605500512 2014 46,70 6,17
23 19 611700443 2015 46,74 6,21
24 22 621800198 2015 46,84 6,31
25 39 621800203 2014 47,13 6,60
26 24 615406472 2015 47,37 6,84
27 42 617101855 2014 47,52 6,99
28 84 605000098 2012 47,57 7,04
29 87 611800789 2012 47,79 7,26
30 80 617101897 2012 48,27 7,74
31 77 611700381 2012 48,70 8,17
32 37 621800221 2014 48,71 8,18
33 48 605000127 2014 49,72 9,19
34 10 609300943 2016 50,18 9,65
35 45 605500506 2014 51,99 11,46
36 44 605000143 2014 52,22 11,69
37 40 600200935 2014 52,35 11,82
38 36 606800843 2014 52,71 12,18
39 64 606800856 2013 53,40 12,87
40 9 611800828 2016 54,95 14,42
41 74 605000114 2012 56,99 16,46
NAS 21 617101896 2015
NIZ 86 606800814 2012
NIZ 85 609300912 2012
NIZ 81 611600507 2012
NIZ 78 617101842 2012
NIZ 47 606800850 2014
DIS 62 617101875 2013
DIS 51 615406538 2014
DIS 8 611700454 2016
50 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production