Sparkassen Bezirkscup Kinder Rennen 1

6AL808, Riesenslalom, 04.02.2024, Schwaz-Kellerjoch


Ergebnis bestätigt: Ja, am 06.02.2024 von -.
Mehr Statistiken
38 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 81 605000103 2012 52,00 0,00
2 75 606800803 2012 53,54 1,54
3 59 606800792 2013 54,04 2,04
4 61 611700398 2013 54,13 2,13
5 60 617101881 2013 54,20 2,20
6 31 605500481 2014 54,89 2,89
7 79 611600499 2012 55,40 3,40
8 74 615406469 2012 55,60 3,60
9 33 611700415 2014 55,82 3,82
10 18 611600533 2015 56,55 4,55
11 29 611700445 2014 57,08 5,08
12 62 600200813 2013 57,19 5,19
13 57 600200855 2013 57,56 5,56
14 14 609300933 2015 57,82 5,82
15 28 600200856 2014 57,90 5,90
16 78 611600510 2012 57,97 5,97
17 35 609300938 2014 58,22 6,22
18 30 600200851 2014 58,40 6,40
19 76 617101886 2012 58,57 6,57
20 37 611600521 2014 58,82 6,82
21 19 611600570 2015 59,16 7,16
22 13 621606298 2015 59,48 7,48
23 77 611700404 2012 59,89 7,89
24 36 611700441 2014 1:01,86 9,86
25 34 621800172 2014 1:02,75 10,75
26 15 606800832 2015 1:03,18 11,18
27 7 621606296 2016 1:03,69 11,69
28 16 609300932 2015 1:05,01 13,01
29 6 617101902 2016 1:05,73 13,73
30 3 611600571 2016 1:08,09 16,09
31 4 611700450 2016 1:08,30 16,30
32 17 611800821 2015 1:10,75 18,75
33 2 606800961 2016 1:13,85 21,85
NAS 58 606800862 2013
NAS 5 606800863 2016
NIZ 80 606800810 2012
DIS 32 600200941 2014 15,54
DIS 1 611700447 2016 10,41
38 Athleten
 
59 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 87 615406514 2012 49,91 0,00
2 94 609300920 2012 51,17 1,26
3 95 617101842 2012 51,27 1,36
4 84 621600439 2012 51,59 1,68
5 82 609300929 2012 51,67 1,76
6 85 605000100 2012 52,99 3,08
7 91 609300912 2012 53,56 3,65
8 63 611800791 2013 53,69 3,78
9 64 611700395 2013 53,98 4,07
10 50 621606235 2014 54,32 4,41
11 68 621800192 2013 54,39 4,48
12 88 606800849 2012 54,46 4,55
13 20 621800187 2015 54,49 4,58
14 39 609300936 2014 54,64 4,73
15 90 611700381 2012 54,73 4,82
16 83 606800814 2012 55,03 5,12
17 93 611800789 2012 55,16 5,25
18 52 621606293 2014 55,66 5,75
19 45 609300931 2014 55,83 5,92
20 73 611700453 2013 56,23 6,32
21 66 617101875 2013 56,56 6,65
22 42 605500483 2014 56,58 6,67
23 25 617101879 2015 56,78 6,87
24 86 605000098 2012 57,00 7,09
25 49 605500512 2014 57,14 7,23
26 24 611700443 2015 57,17 7,26
27 47 611600527 2014 57,19 7,28
28 38 617101855 2014 57,23 7,32
29 97 609400531 2012 57,58 7,67
30 71 605000156 2013 57,78 7,87
31 23 617101896 2015 58,55 8,64
32 21 615406472 2015 58,61 8,70
33 43 615406538 2014 58,79 8,88
34 54 621800221 2014 59,34 9,43
35 89 617101897 2012 59,35 9,44
36 26 621606264 2015 59,46 9,55
37 27 621800198 2015 59,68 9,77
38 10 611800828 2016 1:00,13 10,22
39 56 605000143 2014 1:00,17 10,26
40 65 606800858 2013 1:00,38 10,47
41 51 606800860 2014 1:00,55 10,64
42 40 606800774 2014 1:00,60 10,69
43 12 609300943 2016 1:00,86 10,95
44 46 606800850 2014 1:01,42 11,51
45 96 605000114 2012 1:02,93 13,02
46 72 602400679 2013 1:02,99 13,08
47 44 600200935 2014 1:03,09 13,18
48 8 611700454 2016 1:04,15 14,24
49 9 611700452 2016 1:04,36 14,45
50 48 606800843 2014 1:05,67 15,76
51 11 609400574 2016 1:09,52 19,61
52 22 609400601 2015 1:19,86 29,95
NAS 69 606800856 2013
NAS 55 609300935 2014
NIZ 92 609300925 2012
NIZ 67 615406516 2013
DIS 70 611600506 2013 8,91
DIS 53 605000127 2014 14,48
DIS 41 605500506 2014
59 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production